﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PERKIRAAN PNEUMONIA BALITA
1	1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	183
2	2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	116
3	3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	84
4	4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	63
5	5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	95
6	6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	37
7	7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	80
8	8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	73
9	9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	47
10	10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	69
11	11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	62
12	12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	66
13	13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	37
14	14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	76
15	15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	44
16	16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	40
17	17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	60
18	18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	56
19	19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	53
20			""	""	
