﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PELAYANAN KESEHATAN(PENJARINGAN) SISWA SD/MI
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	388
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	396
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	448
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	200
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	400
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	220
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	0
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	253
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	237
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	239
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	147
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	1465
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	792
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	436
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	429
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	96
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	130
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	481
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	0
20		""	""	""	
