﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH IBU YANG MENGALAMI KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	67
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	43
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	47
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	95
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	114
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	28
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	37
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	90
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	31
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	85
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	71
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	8
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	35
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	89
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	33
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	0
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	59
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	52
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	57
20		""	JUMLAH	""	1.041
