﻿_id	KODE	WILAYAH	WAJIB KTP_LK	WAJIB KTP_PR	W_KTP	KTP_LK	KTP_PR	JUMLAH KTP
1	12.06	KARO	149027	159120	308147	148187	158455	306642
2	12.06.01	KABANJAHE	27033	28694	55727	26880	28565	55445
3	12.06.01.1009	PADANG MAS	3346	3563	6909	3332	3543	6875
4	12.06.01.1010	LAU CIMBA	4404	4636	9040	4376	4614	8990
5	12.06.01.1011	GUNG LETO	1617	1817	3434	1610	1813	3423
6	12.06.01.1012	GUNG NEGERI	4581	4790	9371	4564	4772	9336
7	12.06.01.1013	KAMPUNG DALAM	2826	2865	5691	2794	2857	5651
8	12.06.01.2001	RUMAH KABANJAHE	728	830	1558	726	822	1548
9	12.06.01.2002	KABAN	399	438	837	394	436	830
10	12.06.01.2003	KETAREN	2826	3162	5988	2811	3149	5960
11	12.06.01.2004	SAMURA	2497	2528	5025	2480	2517	4997
12	12.06.01.2005	LAU SIMOMO	336	355	691	336	352	688
13	12.06.01.2006	SUMBER MUFAKAT	1797	1919	3716	1791	1910	3701
14	12.06.01.2007	KANDIBATA	823	944	1767	815	935	1750
15	12.06.01.2008	KACARIBU	853	847	1700	851	845	1696
16	12.06.02	BERASTAGI	17882	18424	36306	17778	18374	36152
17	12.06.02.1006	TAMBAK LAU MULGAB I	808	842	1650	804	842	1646
18	12.06.02.1007	TAMBAK LAU MULGAB II	985	1016	2001	980	1014	1994
19	12.06.02.1008	GUNDALING I	2778	2861	5639	2766	2856	5622
20	12.06.02.1009	GUNDALING II	1715	1853	3568	1709	1850	3559
21	12.06.02.2001	DAULU	825	810	1635	814	808	1622
22	12.06.02.2002	GURUSINGA	2030	2111	4141	2017	2104	4121
23	12.06.02.2003	RAYA	2294	2286	4580	2280	2281	4561
24	12.06.02.2004	RUMAH BERASTAGI	3684	3770	7454	3663	3757	7420
25	12.06.02.2005	SEMPAJAYA	2263	2375	4638	2250	2362	4612
26	12.06.02.2010	LAU GUMBA	500	500	1000	495	500	995
27	12.06.03	BARUSJAHE	9117	10079	19196	9063	10037	19100
28	12.06.03.2001	PARIBUN	364	395	759	360	393	753
29	12.06.03.2002	RUMAMIS	416	484	900	414	480	894
30	12.06.03.2003	SINAMAN	534	546	1080	531	541	1072
31	12.06.03.2004	SUKANALU	1201	1421	2622	1191	1417	2608
32	12.06.03.2005	BARUSJULU	653	681	1334	650	681	1331
33	12.06.03.2006	TANGKIDIK	88	114	202	88	113	201
34	12.06.03.2007	SUKAJULU	836	940	1776	833	932	1765
35	12.06.03.2008	BARUSJAHE	780	881	1661	776	877	1653
36	12.06.03.2009	BULANJAHE	417	481	898	416	480	896
37	12.06.03.2010	PERTUMBUKEN	351	386	737	348	385	733
38	12.06.03.2011	TALIMBARU	420	447	867	420	447	867
39	12.06.03.2012	SIKAB	535	563	1098	531	562	1093
40	12.06.03.2013	PERSADANTA	350	394	744	348	394	742
41	12.06.03.2014	BULANJULU	252	277	529	250	274	524
42	12.06.03.2015	SEMANGAT	342	358	700	341	354	695
43	12.06.03.2016	SERDANG	321	360	681	318	359	677
44	12.06.03.2017	TANJUNG BARUS	682	729	1411	678	728	1406
45	12.06.03.2018	SARIMANIS	321	362	683	318	361	679
46	12.06.03.2019	PENAMPEN	254	260	514	252	259	511
47	12.06.04	TIGAPANAH	13425	14618	28043	13357	14563	27920
48	12.06.04.2001	KUTAKEPAR	228	232	460	228	232	460
49	12.06.04.2002	AJIJULU	584	631	1215	583	629	1212
50	12.06.04.2004	SINGA	916	1002	1918	912	997	1909
51	12.06.04.2007	AJIJAHE	575	624	1199	574	624	1198
52	12.06.04.2008	BUNURAYA	1189	1354	2543	1181	1352	2533
53	12.06.04.2010	KUBUSIMBELANG	611	642	1253	609	638	1247
54	12.06.04.2011	TIGAPANAH	1263	1363	2626	1253	1357	2610
55	12.06.04.2012	SUKA	769	864	1633	760	860	1620
56	12.06.04.2014	KACINAMBUN	438	453	891	436	449	885
57	12.06.04.2015	KUTAJULU	50	48	98	50	48	98
58	12.06.04.2016	BERTAH	105	134	239	105	134	239
59	12.06.04.2017	MANUKMULIA	219	239	458	216	237	453
60	12.06.04.2018	LAURIMAN	134	149	283	134	149	283
61	12.06.04.2019	SUKADAME	753	786	1539	749	784	1533
62	12.06.04.2020	MULAWARI	285	324	609	284	322	606
63	12.06.04.2023	SUKAMAJU	281	304	585	281	303	584
64	12.06.04.2024	KUTAMBELIN	364	402	766	361	401	762
65	12.06.04.2025	KUTABALE	81	91	172	81	91	172
66	12.06.04.2026	LEPARSAMURA	145	154	299	144	152	296
67	12.06.04.2027	SEBERAYA	1141	1304	2445	1137	1296	2433
68	12.06.04.2028	AJIMBELANG	377	418	795	373	418	791
69	12.06.04.2029	AJIBUHARA	336	355	691	335	354	689
70	12.06.04.2030	LAMBAR	593	629	1222	592	627	1219
71	12.06.04.2031	SALIT	322	330	652	318	330	648
72	12.06.04.2032	SUKA MBAYAK	468	523	991	466	522	988
73	12.06.04.2033	SUKA SIPILIHEN	677	726	1403	675	722	1397
74	12.06.04.2034	SUKAMERIAH	183	205	388	183	205	388
75	12.06.04.2035	BEKERAH	134	133	267	134	132	266
76	12.06.04.2036	SIMACEM	204	199	403	203	198	401
77	12.06.05	MEREK	8508	8846	17354	8459	8807	17266
78	12.06.05.2001	PARTIBI TEMBE	352	350	702	349	348	697
79	12.06.05.2002	NEGERI TONGGING	182	168	350	179	168	347
80	12.06.05.2003	KODON-KODON	93	81	174	93	81	174
81	12.06.05.2004	DOKAN	585	639	1224	585	636	1221
82	12.06.05.2005	NAGARA	239	234	473	236	233	469
83	12.06.05.2006	SIBOLANGIT	254	276	530	254	276	530
84	12.06.05.2007	SUKAMANDI	182	199	381	181	199	380
85	12.06.05.2008	NAGALINGGA	358	411	769	352	410	762
86	12.06.05.2009	PANGAMBATAN	957	988	1945	951	984	1935
87	12.06.05.2010	TONGGING	443	450	893	440	450	890
88	12.06.05.2011	PARTIBI LAMA	925	961	1886	920	955	1875
89	12.06.05.2012	REGAJI	319	361	680	318	360	678
90	12.06.05.2013	AJINEMBAH	395	406	801	393	404	797
91	12.06.05.2014	SITUNGGALING	768	812	1580	766	805	1571
92	12.06.05.2015	GARINGGING	490	523	1013	489	520	1009
93	12.06.05.2016	MULIA RAYAT	269	283	552	267	283	550
94	12.06.05.2017	BANDAR TONGGING	128	143	271	127	143	270
95	12.06.05.2018	PANCUR BATU	605	620	1225	601	618	1219
96	12.06.05.2019	MEREK	964	941	1905	958	934	1892
97	12.06.06	MUNTE	8558	9296	17854	8512	9270	17782
98	12.06.06.2001	NAGERI	195	217	412	194	217	411
99	12.06.06.2002	MUNTE	1448	1543	2991	1440	1541	2981
100	12.06.06.2003	KINEPPEN	696	758	1454	691	756	1447
101	12.06.06.2004	BANDAR MERIAH	279	320	599	277	320	597
102	12.06.06.2005	BARUNG KERSAP	543	593	1136	540	592	1132
103	12.06.06.2006	KUTAMBARU	677	687	1364	673	684	1357
104	12.06.06.2007	BULUHNAMAN	482	537	1019	481	537	1018
105	12.06.06.2008	SINGGAMANIK	643	711	1354	640	708	1348
106	12.06.06.2009	KUTA GERAT	261	272	533	259	271	530
107	12.06.06.2010	PERTUMBUNGEN	184	202	386	183	200	383
108	12.06.06.2011	SARIMUNTE	331	402	733	329	402	731
109	12.06.06.2012	KABAN TUA	249	266	515	247	266	513
110	12.06.06.2013	GUNUNG MANUMPAK	147	152	299	147	152	299
111	12.06.06.2014	TANJUNG BERINGIN	309	338	647	309	336	645
112	12.06.06.2015	KUTA SUAH	64	80	144	64	79	143
113	12.06.06.2016	SARINEMBAH	366	424	790	363	424	787
114	12.06.06.2017	SELAKKAR	143	160	303	143	159	302
115	12.06.06.2018	PARIMBALANG	121	134	255	121	133	254
116	12.06.06.2019	GUNUNG SARIBU	149	156	305	149	156	305
117	12.06.06.2020	SUKARAME	341	388	729	338	386	724
118	12.06.06.2021	GURUBENUA	677	684	1361	671	680	1351
119	12.06.06.2022	BIAKNAMPE	253	272	525	253	271	524
120	12.06.07	JUHAR	5586	6037	11623	5565	6009	11574
121	12.06.07.2001	JUHAR PERANGIN-ANGIN	436	467	903	436	467	903
122	12.06.07.2002	LAU LINGGA	126	136	262	126	136	262
123	12.06.07.2003	KIDUPEN	476	538	1014	475	536	1011
124	12.06.07.2004	NAMOSURO	58	58	116	58	58	116
125	12.06.07.2005	BEKILANG	58	64	122	58	64	122
126	12.06.07.2006	SUGIHEN	328	354	682	326	351	677
127	12.06.07.2007	PERNANTIN	542	611	1153	539	605	1144
128	12.06.07.2008	NAGERI	264	288	552	264	288	552
129	12.06.07.2009	JUHAR GINTING	366	392	758	363	391	754
130	12.06.07.2010	JUHAR TARIGAN	322	345	667	322	341	663
131	12.06.07.2011	PASAR BARU	174	184	358	174	183	357
132	12.06.07.2012	BATU MAMAK	117	119	236	115	119	234
133	12.06.07.2013	NAGA	98	96	194	98	95	193
134	12.06.07.2014	KUTAMBELIN	103	118	221	103	118	221
135	12.06.07.2015	MBETONG	169	182	351	169	180	349
136	12.06.07.2016	KERIAHEN	333	375	708	332	375	707
137	12.06.07.2017	GUNUNG JUHAR	52	60	112	52	59	111
138	12.06.07.2018	KETAWAREN	75	74	149	75	74	149
139	12.06.07.2019	JANDI	188	197	385	185	195	380
140	12.06.07.2020	BULUH PANCUR	108	92	200	107	91	198
141	12.06.07.2021	KUTAGUGUNG	342	350	692	339	348	687
142	12.06.07.2022	SUKABABO	282	335	617	282	335	617
143	12.06.07.2023	LAU KIDUPEN	62	72	134	62	71	133
144	12.06.07.2024	SIGENDERANG	101	98	199	101	98	199
145	12.06.07.2025	JUHAR GINTING SADANIOGA	406	432	838	404	431	835
146	12.06.08	TIGABINANGA	8289	8815	17104	8241	8764	17005
147	12.06.08.1019	TIGA BINANGA	1678	1818	3496	1668	1813	3481
148	12.06.08.2001	GUNUNG	385	408	793	385	405	790
149	12.06.08.2002	KEM KEM	264	262	526	261	259	520
150	12.06.08.2003	PERTUMBUKEN	265	281	546	264	279	543
151	12.06.08.2004	KUALA	527	544	1071	522	543	1065
152	12.06.08.2005	LIMANG	472	495	967	469	493	962
153	12.06.08.2006	PERBESI	1107	1242	2349	1101	1232	2333
154	12.06.08.2007	LAU KAPUR	217	215	432	215	215	430
155	12.06.08.2008	KUTA BANGUN	724	735	1459	714	731	1445
156	12.06.08.2009	KUTA RAYA	207	228	435	206	226	432
157	12.06.08.2010	PERGENDANGEN	603	657	1260	600	654	1254
158	12.06.08.2011	SIMOLAP	150	159	309	150	159	309
159	12.06.08.2012	SIMPANG PERGENDANGEN	292	273	565	291	268	559
160	12.06.08.2013	KUTA GERAT	161	168	329	161	167	328
161	12.06.08.2014	SUKA JULU	220	256	476	219	253	472
162	12.06.08.2015	KUTA GALOH	226	239	465	226	236	462
163	12.06.08.2016	BUNGA BARU	325	353	678	325	351	676
164	12.06.08.2017	KUTAMBARU PUNTI	169	170	339	168	169	337
165	12.06.08.2018	KUTA BUARA	123	136	259	122	136	258
166	12.06.08.2020	BATUMAMAK	174	176	350	174	175	349
167	12.06.09	LAUBALENG	7171	7601	14772	7118	7547	14665
168	12.06.09.2001	MARTELU	324	366	690	322	366	688
169	12.06.09.2002	MBAL-MBAL PETARUM	659	666	1325	652	661	1313
170	12.06.09.2003	LAU PERANGGUNEN	196	244	440	195	240	435
171	12.06.09.2004	TANJUNG GUNUNG	214	226	440	213	226	439
172	12.06.09.2005	LAU BALENG	1344	1398	2742	1334	1388	2722
173	12.06.09.2006	DURIN RUGUN	120	145	265	120	145	265
174	12.06.09.2007	PERBULAN	1237	1328	2565	1230	1316	2546
175	12.06.09.2008	KUTAMBELIN	438	461	899	437	459	896
176	12.06.09.2009	LINGGA MUDA	220	214	434	218	212	430
177	12.06.09.2010	KINANGKONG	447	479	926	445	476	921
178	12.06.09.2011	RAMBAH TAMPU	278	310	588	276	309	585
179	12.06.09.2012	LAU PERADEP	233	258	491	232	256	488
180	12.06.09.2013	BULUH PANCUR	597	632	1229	592	625	1217
181	12.06.09.2014	BATU RONGKAM	508	520	1028	498	515	1013
182	12.06.09.2015	PINTU ANGIN	356	354	710	354	353	707
183	12.06.10	MARDINGDING	6723	7098	13821	6674	7065	13739
184	12.06.10.2001	LAU PENGULU	337	394	731	337	392	729
185	12.06.10.2002	LAU MULGAP	444	475	919	442	473	915
186	12.06.10.2003	LAU KESUMPAT	453	493	946	452	492	944
187	12.06.10.2004	RIMO BUNGA	129	120	249	129	120	249
188	12.06.10.2005	TANJUNG PAMAH	334	341	675	328	337	665
189	12.06.10.2006	KUTA PENGKIH	733	714	1447	722	711	1433
190	12.06.10.2007	BANDAR PURBA	367	415	782	366	413	779
191	12.06.10.2008	MARDINGDING	1385	1477	2862	1377	1468	2845
192	12.06.10.2009	LAU PAKAM	1224	1280	2504	1219	1275	2494
193	12.06.10.2010	LAU SOLU	600	643	1243	595	642	1237
194	12.06.10.2011	LAU GARUT	465	471	936	460	469	929
195	12.06.10.2012	BUKIT MAKMUR	252	275	527	247	273	520
196	12.06.11	PAYUNG	4184	4636	8820	4169	4623	8792
197	12.06.11.2001	PAYUNG	719	778	1497	718	775	1493
198	12.06.11.2004	RIMO KAYU	270	289	559	267	289	556
199	12.06.11.2007	SELANDI	285	311	596	283	310	593
200	12.06.11.2012	BATUKARANG	1802	1992	3794	1798	1987	3785
201	12.06.11.2015	GURUKINAYAN	867	993	1860	862	990	1852
202	12.06.11.2017	CIMBANG	115	122	237	115	121	236
203	12.06.11.2025	UJUNG PAYUNG	126	151	277	126	151	277
204	12.06.12	SIMPANG EMPAT	8539	9253	17792	8488	9216	17704
205	12.06.12.2005	KUTATENGAH	249	258	507	246	258	504
206	12.06.12.2006	TIGAPANCUR	443	453	896	443	451	894
207	12.06.12.2007	PINTU BESI	113	117	230	112	117	229
208	12.06.12.2009	GAMBER	224	254	478	224	252	476
209	12.06.12.2012	SIRUMBIA	223	257	480	221	255	476
210	12.06.12.2014	NDOKUMSIROGA	952	979	1931	947	975	1922
211	12.06.12.2016	LINGGAJULU	673	693	1366	671	691	1362
212	12.06.12.2017	GAJAH	654	686	1340	645	683	1328
213	12.06.12.2018	LINGGA	1385	1538	2923	1374	1534	2908
214	12.06.12.2019	NANGBELAWAN	404	467	871	402	465	867
215	12.06.12.2022	BEGANDING	623	721	1344	618	720	1338
216	12.06.12.2024	TORONG	44	57	101	44	57	101
217	12.06.12.2025	BERASTEPU	880	974	1854	874	971	1845
218	12.06.12.2026	SURBAKTI	858	925	1783	856	918	1774
219	12.06.12.2028	JERAYA	275	282	557	275	280	555
220	12.06.12.2030	PERTEGUHEN	331	346	677	330	343	673
221	12.06.12.2035	BULANBARU	208	246	454	206	246	452
222	12.06.13	KUTABULUH	4548	4915	9463	4533	4890	9423
223	12.06.13.2001	NEGERI JAHE	413	450	863	412	446	858
224	12.06.13.2002	KUTABULUH GUGUNG	199	209	408	198	209	407
225	12.06.13.2003	SIABANG-ABANG	232	267	499	232	265	497
226	12.06.13.2004	LAU BULUH	373	403	776	372	400	772
227	12.06.13.2005	BINTANG MERIAH	485	542	1027	481	539	1020
228	12.06.13.2006	JINABUN	391	451	842	390	448	838
229	12.06.13.2007	KUTA MALE	172	219	391	172	219	391
230	12.06.13.2008	UJUNG DELENG	281	306	587	280	305	585
231	12.06.13.2009	GUNUNG MERIAH	219	223	442	218	221	439
232	12.06.13.2010	BUAH RAYA	196	177	373	196	177	373
233	12.06.13.2011	TANJUNG MERAHE	206	185	391	206	184	390
234	12.06.13.2012	RIH TENGAH	174	167	341	173	167	340
235	12.06.13.2013	KUTABULUH	774	874	1648	771	872	1643
236	12.06.13.2014	LIANG MERDEKA	75	77	152	75	75	150
237	12.06.13.2015	POLA TEBU	199	196	395	198	195	393
238	12.06.13.2016	MBURIDI	159	169	328	159	168	327
239	12.06.14	DOLAT RAYAT	3500	3727	7227	3482	3716	7198
240	12.06.14.2001	KUBU COLIA	465	538	1003	460	537	997
241	12.06.14.2002	UJUNG SAMPUN	288	322	610	286	322	608
242	12.06.14.2003	BUKIT	403	416	819	403	414	817
243	12.06.14.2004	MELAS	160	159	319	158	159	317
244	12.06.14.2005	SAMPUN	714	757	1471	710	756	1466
245	12.06.14.2006	SUGIHEN	277	304	581	276	304	580
246	12.06.14.2007	DOLAT RAYAT	1193	1231	2424	1189	1224	2413
247	12.06.15	MERDEKA	5567	5844	11411	5529	5824	11353
248	12.06.15.2001	CINTA RAKYAT	1041	1084	2125	1037	1079	2116
249	12.06.15.2002	SEMANGAT	468	513	981	464	513	977
250	12.06.15.2003	UJUNG TERAN	334	369	703	332	369	701
251	12.06.15.2004	GONGSOL	848	878	1726	840	873	1713
252	12.06.15.2005	JARANGUDA	1085	1113	2198	1076	1109	2185
253	12.06.15.2006	SEMANGAT GUNUNG	315	335	650	315	334	649
254	12.06.15.2007	DERAM	163	183	346	163	183	346
255	12.06.15.2008	MERDEKA	810	828	1638	802	825	1627
256	12.06.15.2009	SADA PERARIH	503	541	1044	500	539	1039
257	12.06.16	NAMAN TERAN	4873	5229	10102	4848	5200	10048
258	12.06.16.2002	KUTAGUGUNG	435	444	879	431	442	873
259	12.06.16.2003	KUTA TONGGAL	146	156	302	145	154	299
260	12.06.16.2004	NAMAN	613	673	1286	610	668	1278
261	12.06.16.2005	SUKANALU	455	488	943	452	485	937
262	12.06.16.2006	KEBAYAKEN	198	198	396	197	197	394
263	12.06.16.2007	KUTARAYAT	842	889	1731	835	883	1718
264	12.06.16.2009	SUKANDEBI	370	399	769	370	399	769
265	12.06.16.2010	GUNG PINTO	237	261	498	237	260	497
266	12.06.16.2011	KUTAMBELIN	438	449	887	436	446	882
267	12.06.16.2012	NDESKATI	300	334	634	299	333	632
268	12.06.16.2013	SUKATEPU	308	316	624	307	315	622
269	12.06.16.2014	SIGARANG-GARANG	531	622	1153	529	618	1147
270	12.06.17	TIGANDERKET	5524	6008	11532	5491	5985	11476
271	12.06.17.2001	SUKATENDEL	466	480	946	459	479	938
272	12.06.17.2002	MARDINGDING	367	380	747	366	377	743
273	12.06.17.2003	KUTAGALUH	308	363	671	303	361	664
274	12.06.17.2004	KUTAMBARU	300	321	621	300	321	621
275	12.06.17.2005	JANDIMERIAH	482	549	1031	480	545	1025
276	12.06.17.2006	TIGANDERKET	708	754	1462	704	752	1456
277	12.06.17.2007	TANJUNG PULO	140	139	279	140	137	277
278	12.06.17.2008	TANJUNG MERAWA	457	507	964	451	505	956
279	12.06.17.2009	PERBAJI	213	246	459	213	245	458
280	12.06.17.2010	TEMBURUN	141	143	284	140	143	283
281	12.06.17.2011	KUTAKEPAR	88	86	174	88	86	174
282	12.06.17.2012	PENAMPEN	307	345	652	306	344	650
283	12.06.17.2013	TANJUNG MBELANG	330	391	721	326	388	714
284	12.06.17.2014	NARIGUNUNG I	219	236	455	219	236	455
285	12.06.17.2015	NARIGUNUNG II	308	337	645	308	336	644
286	12.06.17.2016	GUNUNG MERLAWAN	98	88	186	97	87	184
287	12.06.17.2017	SUSUK	592	643	1235	591	643	1234
