﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN IBU NIFAS
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	407
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	429
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	470
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	314
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	489
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	263
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	250
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	318
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	484
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	288
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	321
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	1253
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	762
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	514
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	618
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	149
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	199
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	473
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	525
20		""	""	""	
