﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KONDISI KOMUNIKASI SELULER	TITIK KOORDINAT LOKASI TIDAK TERSEDIA SINYAL
1		""	""	""	TERSEDIA DENGAN SINYAL KUAT	""
2		""	""	""	""	""
3		""	""	""	""	""
4	1	12.06.17	KECAMATAN TIGANDERKET	NO	""	""
5		12.06.17.2009	""	1	Telkomsel, Indosat,XL,Axis, Three, Smartfren	-
6		12.06.17.2006	""	2	Telkomsel, Indosat,XL,Axis, Three, Smartfren	-
7		12.06.17.2010	""	3	Telkomsel, Indosat,XL,Axis, Three, Smartfren	-
8		12.06.17.2008	""	4	Telkomsel, Indosat,XL,Axis, Three, Smartfren	-
9		12.06.17.2004	""	5	-	-
10		12.06.17.2002	""	6	-	-
11		12.06.17.2001	""	7	-	-
12		12.06.17.2017	""	8	Telkomsel, Indosat,XL,Axis, Three, Smartfren	-
13		12.06.17.2016	""	9	Telkomsel, Indosat,XL,Axis, Three, Smartfren	-
14		12.06.17.2011	""	10	-	-
15		12.06.17.2014	""	11	Telkomsel, Indosat,XL,Axis, Three, Smartfren	-
16		12.06.17.2015	""	12	Telkomsel, Indosat,XL,Axis, Three, Smartfren	-
17		12.06.17.2005	""	13	-	-
18		12.06.17.2013	""	14	Telkomsel, Indosat,XL,Axis, Three, Smartfren	-
19		12.06.17.2007	""	15	Telkomsel, Indosat,XL,Axis, Three, Smartfren	-
20		12.06.17.2003	""	16	Telkomsel, Indosat,XL,Axis, Three, Smartfren	-
21		12.06.17.2012	""	17	Telkomsel, Indosat,XL,Axis, Three, Smartfren	-
22	2	""	KECAMATAN NAMANTERAN	""	""	""
23		12.06.16	""	""	""	""
24		12.06.16.2010	""	1	-	-
25		12.06.16.2006	""	2	""	3?13'23.0''N 98? 25'27.7''E
26		""	""	""	""	3.217084,98.4241
27		""	""	""	""	3.217067,98.423338
28		""	""	""	""	3.217359,98.423537
29		12.06.16.2002	""	3	Telkomsel, Indosat,XL,Axis, Three, Smartfren	-
30		12.06.16.2011	""	4	Telkomsel, XL	3'12'28''98'25'47,4472,3 FT,319
31		""	""	""	""	3'12'29'',98'25'47'',4481,6FT, 149'
32		12.06.16.2007	""	5	Telkomsel, XL	3?13'33''N98? 24'13''E
33		""	""	""	""	3?13'53,7''N 98?24'24,222''E
34		12.06.16.2003	""	6	Telkomsel, Indosat,XL,Axis	-
35		12.06.16.2004	""	7	-	3.13'23.0''N98.25'27.7''E
36		""	""	""	""	3.217084,98.4241
37		""	""	""	""	3.217359,98.423537
38		""	""	""	""	3.217067,98.423338
39		12.06.16.2012	""	8	-	-
40		12.06.16.2014	""	9	Telkomsel, XL,Axis	-
41		""	""	""	""	""
42		12.06.16.2005	""	10	 Xl,Axis,Indosat, Three	3.1787,98,4469
43		12.06.16.2009	""	11	-	3.1787.96.4469
44		12.06.16.2013	""	12	Telkomsel, Xl,Axis	3'186806-98'446693 W
45		""	""	""	""	3'185407-97'446748 W
46	3	12.06.02	KECAMATAN BERASTAGI	""	""	""
47		12.06.02.1008	""	1	Telkomsel, Indosat,XL	-
48		12.06.02.1009	""	2	Telkomsel, Indosat,XL	-
49		12.06.02.1006	""	3	Telkomsel, Indosat,XL	-
50		12.06.02.1007	""	4	Telkomsel, Indosat,XL	-
51		12.06.02.2003	""	5	Telkomsel, Indosat,XL	-
52		12.06.02.2002	""	6	Telkomsel, XL, Axis	-
53		12.06.02.2004	""	7	Telkomsel,xl,axis	-
54		12.06.02.2010	""	8	Telkomsel,XL	""
55		12.06.02.2005	""	9	Telkomsel,XL	-
56		12.06.02.2001	""	10	Telkomsel, XL, axis	-
57	4	12.06.08	KECAMATAN TIGABINANGA	""	""	""
58		12.06.08.2019	""	1	Telkomsel, Indosat,Xl,Axis,Three	-
59		12.06.08.2016	""	2	-	-
60		12.06.08.2006	""	3	Telkomsel, Indosat,Xl,Axis,Three	-
61		12.06.08.2005	""	4	-	-
62		12.06.08.2013	""	5	-	-
63		12.06.08.2015	""	6	-	-
64		12.06.08.2001	""	7	-	-
65		12.06.08.2009	""	8	-	-
66		12.06.08.2010	""	9	Telkomsel	-
67		12.06.08.2012	""	10	-	-
68		12.06.08.2007	""	11	-	-
69		12.06.08.2002	""	12	-	-
70		12.06.08.2011	""	13	Telkomsel, Indosat,Xl,Axis,Three	-
71		12.06.08.2008	""	14	Telkomsel	-
72		12.06.08.2004	""	15	-	-
73		12.06.08.2003	""	16	Telkomsel	-
74		12.06.08.2017	""	17	-	-
75		12.06.08.2014	""	18	-	-
76		12.06.08.2020	""	19	-	-
77		12.06.08.2018	""	20	-	-
78	5	12.06.15	KECAMATAN MERDEKA	""	""	""
79		12.06.15.2008	""	1	Telkomsel, Xl	"311'41.2""N 9829'36.0""E"
80		12.06.15.2001	""	2	Telkomsel	?
81		12.06.15.2004	""	3	Telkomsel, Xl, Axis	"311'52""N 9830'00""E"
82		12.06.15.2005	""	4	Telkomsel, Xl, Axis	?
83		12.06.15.2007	""	5	Axis, Three, Xl	?
84		12.06.15.2006	""	6	Telkomsel	"313'34.4""N 9830'52.5""E"
85		12.06.15.2002	""	7	Telkomsel, Indosat, Xl, Axis, Three	?
86		12.06.15.2009	""	8	Telkomsel, Indosat, Xl, Axis, Three	?
87		12.06.15.2003	""	9	Axis	"311'53.2""N 9827'30.0""E"
88	6	12.06.09	KECAMATAN LAU BALENG	""	""	""
89		12.06.09.2003	""	1	INDOSAT 	4,24467,98,062099
90		12.06.09.2006	""	2	Telkomsel, Indosat	""
91		12.06.09.2012	""	3	Telkomsel	3,159544,98,062099
92		12.06.09.2010	""	4	Telkomsel, Xl	""
93		12.06.09.2005	""	5	Telkomsel	""
94		12.06.09.2004	""	6	Telkomsel	""
95		12.06.09.2001	""	7	Telkomsel	""
96		12.06.09.2009	""	8	Telkomsel	98.0762236''3,11832
97		12.06.09.2007	""	9	Telkomsel	""
98		12.06.09.2002	""	10	?	""
99		12.06.09.2013	""	11	Telkomsel/Xl	3,159544,98,062099
100		12.06.09.2011	""	12	Telkomsel/Xl	?
101		12.06.09.2014	""	13	Telkomsel	?
102		12.06.09.2015	""	14	?	3.15102405N 97.9839579E
103		12.06.09.2008	""	15	Telkomsel, Indosat	?
104	7	12.06.01	 KABANJAHE	""	""	""
105		12.06.01.1011	""	1	Telkomsel, Xl, Axis,Three	-
106		12.06.01.1013	""	2	Telkomsel, Xl, Axis,Three	-
107		12.06.01.1009	""	3	Telkomsel,Indosat, Xl, Axis,Three	-
108		12.06.01.1010	""	4	Telkomsel,Indosat, Xl, Axis,Three	-
109		12.06.01.1012	""	5	Telkomsel,Indosat, Xl, Axis,Three	-
110		12.06.01.2005	""	6	Telkomsel,Xl	-
111		12.06.01.2004	""	7	Telkomsel, Indosat,Xl	-
112		12.06.01.2001	""	8	Telkomsel, Indosat	-
113		12.06.01.2002	""	9	Telkomsel	-
114		12.06.01.2008	""	10	Telkomsel,Indosat, Axis,Three	-
115		12.06.01.2007	""	11	Telkomsel, Indosat,Xl	-
116		12.06.01.2006	""	12	Telkomsel,Indosat,Xl,Axis,Three	-
117		12.06.01.2003	""	13	Telkomsel,Indosat,Xl,Axis,Three	-
118	8	12.06.07	KECAMATAN JUHAR	""	""	""
119		12.06.07.2009	""	1	Telkomsel,Indosat,Xl,Axis,Three	-
120		12.06.07.2001	""	2	Telkomsel,Indosat,Xl,Axis,Three	-
121		12.06.07.2010	""	3	Telkomsel,Indosat,Xl,Axis,Three	-
122		12.06.07.2025	""	4	Telkomsel,Indosat,Xl,Axis,Three	-
123		12.06.07.2024	""	5	-	-
124		12.06.07.2005	""	6	-	-
125		12.06.07.2008	""	7	Telkomsel	-
126		12.06.07.2022	""	8	Telkomsel	-
127		12.06.07.2006	""	9	Telkomsel	-
128		12.06.07.2007	""	10	-	-
129		12.06.07.2012	""	11	INDOSAT 	-
130		12.06.07.2021	""	12	-	-
131		12.06.07.2017	""	13	-	-
132		12.06.07.2016	""	14	-	-
133		12.06.07.2014	""	15	-	-
134		12.06.07.2015	""	16	-	-
135		12.06.07.2011	""	17	-	-
136		12.06.07.2003	""	18	Telkomsel 	-
137		12.06.07.2019	""	19	-	-
138		12.06.07.2004	""	20	-	-
139		12.06.07.2018	""	21	-	-
140		12.06.07.2023	""	22	-	-
141		12.06.07.2002	""	23	-	-
142		12.06.07.2013	""	24	-	-
143		12.06.07.2020	""	25	-	-
144	9	12.06.06	KECAMATAN MUNTE	""	""	""
145		12.06.06.2001	""	1	""	""
146		12.06.06.2002	""	2	Telkomsel,Indosat, Xl, Axis,Three	""
147		12.06.06.2003	""	3	Telkomsel, Indosat,Xl	""
148		12.06.06.2004	""	4	Telkomsel	""
149		12.06.06.2005	""	5	Telkomsel, Indosat,Xl	""
150		12.06.06.2006	""	6	Telkomsel	""
151		12.06.06.2007	""	7	Telkomsel	""
152		12.06.06.2008	""	8	Telkomsel, Indosat, Xl	""
153		12.06.06.2009	""	9	Telkomsel, Indosat, Xl	""
154		12.06.06.2010	""	10	-	""
155		12.06.06.2011	""	11	Telkomsel	""
156		12.06.06.2012	""	12	Telkomsel	""
157		12.06.06.2013	""	13	-	""
158		12.06.06.2014	""	14	Telkomsel	""
159		12.06.06.2015	""	15	Telkomsel	""
160		12.06.06.2016	""	16	Telkomsel, Indosat, Xl	""
161		12.06.06.2017	""	17	Telkomsel	""
162		12.06.06.2018	""	18	Telkomsel	""
163		12.06.06.2019	""	19	Telkomsel	""
164		12.06.06.2020	""	20	Telkomsel	""
165		12.06.06.2021	""	21	Telkomsel	""
166		12.06.06.2022	""	22	Telkomsel	""
167	10	12.06.05	KECAMATAN MEREK 	""	""	""
168		12.06.05.2013	""	1	Telkomsel	-
169		12.06.05.2007	""	2	Telkomsel	-
170		12.06.05.2012	""	3	Telkomsel	-
171		12.06.05.2004	""	4	Telkomsel	Lat. 3.01746 long. 98.551621
172		12.06.05.2016	""	5	INDOSAT 	-
173		12.06.05.2005	""	6	""	-
174		12.06.05.2017	""	7	Telkomsel	-
175		12.06.05.2015	""	8	Telkomsel	-
176		12.06.05.2019	""	9	Telkomsel, Indosat	-
177		12.06.05.2014	""	10	Telkomsel, Xl	-
178		12.06.05.2009	""	11	Telkomsel, Xl	-
179		12.06.05.2002	""	12	Telkomsel, Xl	-
180		12.06.05.2018	""	13	Telkomsel	-
181		12.06.05.2008	""	14	Telkomsel	-
182		12.06.05.2011	""	15	Telkomsel, Xl	-
183		12.06.05.2001	""	16	Telkomsel, Xl	""
184		12.06.05.2010	""	17	Telkomsel, Xl	""
185		12.06.05.2006	""	18	Telkomsel, Indosat	""
186		12.06.05.2003	""	19	Telkomsel	""
187	11	12.06.13	KECAMATAN KUTABULUH 	""	""	""
188		12.06.13.2013	""	1	Telkomsel	""
189		12.06.13.2002	""	2	Telkomsel	""
190		12.06.13.2004	""	3	""	""
191		12.06.13.2010	""	4	""	""
192		12.06.13.2006	""	5	""	""
193		12.06.13.2003	""	6	Telkomsel	""
194		12.06.13.2005	""	7	Telkomsel	""
195		12.06.13.2007	""	8	Telkomsel	""
196		12.06.13.2016	""	9	""	""
197		12.06.13.2001	""	10	""	""
198		12.06.13.2009	""	11	""	""
199		12.06.13.2008	""	12	""	""
200		12.06.13.2011	""	13	""	""
201		12.06.13.2014	""	14	""	""
202		12.06.13.2012	""	15	""	""
203		12.06.13.2015	""	16	""	""
204	12	12.06.03	KECAMATAN BARUSJAHE	""	""	""
205		12.06.03.2001	""	1	Telkomsel, Xl	""
206		12.06.03.2002	""	2	Telkomsel, Xl, Axis	""
207		12.06.03.2003	""	3	Telkomsel, Indosat, Axis	""
208		12.06.03.2004	""	4	Telkomsel, Xl, Axis	""
209		12.06.03.2005	""	5	Telkomsel, Xl, Axis	""
210		12.06.03.2006	""	6	Telkomsel, Xl, Axis	""
211		12.06.03.2007	""	7	Telkomsel, Xl, Axis	""
212		12.06.03.2008	""	8	Telkomsel,Indosat,  Xl, Axis	""
213		12.06.03.2009	""	9	Telkomsel,Indosat,  Xl, Axis	""
214		12.06.03.2010	""	10	-	""
215		12.06.03.2011	""	11	Telkomsel, Xl	""
216		12.06.03.2012	""	12	Telkomsel, Xl, Axis	""
217		12.06.03.2013	""	13	Telkomsel, Xl	""
218		12.06.03.2014	""	14	Telkomsel,Indosat,  Xl, Axis	""
219		12.06.03.2015	""	15	Telkomsel,  Xl, Axis	""
220		12.06.03.2016	""	16	Telkomsel	""
221		12.06.03.2017	""	17	Telkomsel,Indosat,  Axis	""
222		12.06.03.2018	""	18	Telkomsel	""
223		12.06.03.2019	""	19	Telkomsel,Indosat,  Axis, Xl	""
224	13	12.06.14	KECAMATAN DOLAT RAYAT	""	""	""
225		12.06.14.2001	""	1	""	""
226		12.06.14.2002	""	2	""	""
227		12.06.14.2003	""	3	""	""
228		12.06.14.2004	""	4	""	""
229		12.06.14.2005	""	5	""	""
230		12.06.14.2006	""	6	""	""
231		12.06.14.2007	""	7	""	""
232	14	12.06.10	KECAMATAN MARDINGDING	""	""	""
233		12.06.10.2001	""	1	Telkomsel, Xl	""
234		12.06.10.2002	""	2	Telkomsel, Xl	""
235		12.06.10.2003	""	3	Telkomsel, Xl	N 3?14'30.46956'' E 98?0'9,78768
236		12.06.10.2004	""	4	-	""
237		12.06.10.2005	""	5	Telkomsel, Xl	N 3?12'33140524'' E 98?0'53.57376''
238		12.06.10.2006	""	6	Telkomsel	""
239		12.06.10.2007	""	7	Telkomsel, Xl	N 3?15'4.338'' E 97?59'46.18212''.
240		12.06.10.2008	""	8	Telkomsel, Xl	-
241		12.06.10.2009	""	9	Telkomsel, Xl	-
242		12.06.10.2010	""	10	Telkomsel, Xl	N 3?11'11.18148'' E 98?2'22.4538''.
243		12.06.10.2011	""	11	-	""
244		12.06.10.2012	""	12	-	""
245	15	12.06.11	KECAMATAN PAYUNG	""	""	""
246		12.06.11.2001	""	1	Telkomsel, Xl, Indosat, Axis, Three	-
247		12.06.11.2004	""	2	Telkomsel, Xl, Indosat, Axis, Three	-
248		12.06.11.2007	""	3	Telkomsel, Xl, Indosat, Axis, Three	-
249		12.06.11.2012	""	4	Telkomsel, Xl, Indosat, Axis, Three	-
250		12.06.11.2015	""	5	Telkomsel, Xl, Indosat, Axis, Three	-
251		12.06.11.2017	""	6	Telkomsel, Xl, Indosat, Axis, Three	-
252		12.06.11.2025	""	7	Telkomsel, Xl, Indosat, Axis, Three	-
253	16	12.06.12	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	""	""	""
254		12.06.12.2005	""	1	Telkomsel, Xl	-
255		12.06.12.2006	""	2	Telkomsel, Xl, Axis	-
256		12.06.12.2007	""	3	Telkomsel, Xl	-
257		12.06.12.2009	""	4	Telkomsel	""
258		12.06.12.2012	""	5	Telkomsel, Xl	""
259		12.06.12.2014	""	6	Telkomsel, Xl, Smartfreen, Axis	""
260		12.06.12.2016	""	7	Telkomsel, Xl, Axis	""
261		12.06.12.2017	""	8	Im3	""
262		12.06.12.2018	""	9	Telkomsel, Xl, Axis	""
263		12.06.12.2019	""	10	Telkomsel, Smartfreen,  Axis	""
264		12.06.12.2022	""	11	Telkomsel, Xl, Axis	""
265		12.06.12.2024	""	12	Smartfreen, Im3, Three	""
266		12.06.12.2025	""	13	Telkomsel, Xl, Im3	""
267		12.06.12.2026	""	14	Telkomsel, Smartfreen, Axis, Xl, Im3	""
268		12.06.12.2028	""	15	Smartfreen, Telkomsel, Xl	""
269		12.06.12.2030	""	16	Smartfreen, Im3, Axis	""
270		12.06.12.2035	""	17	Smartfreen, Telkomsel, Axis	""
271	17	12.06.04	KECAMATAN TIGA PANAH	""	""	""
272		12.06.04.2001	""	1	Telkomsel	3.053411, 98.511334
273		12.06.04.2002	""	2	Telkomsel, Axis, Xl, Indosat	-
274		12.06.04.2004	""	3	Telkomsel,  Xl, Indosat	-
275		12.06.04.2007	""	4	Telkomsel,  Xl, Indosat	-
276		12.06.04.2008	""	5	Telkomsel,  Xl, Three, Indosat, Axis	-
277		12.06.04.2010	""	6	Telkomsel, Xl	3.054569,98.479408
278		""	""	""	""	3.052707,98.475784
279		12.06.04.2011	""	7	Telkomsel,  Xl, Im3,Axis	-
280		12.06.04.2012	""	8	Telkomsel,  Xl, Im3	-
281		12.06.04.2014	""	9	Telkomsel	-
282		12.06.04.2015	""	10	Telkomsel	-
283		12.06.04.2016	""	11	Telkomsel,  Xl, Axis	3,1283866,98,5444417
284		12.06.04.2017	""	12	-	3,024142, 9848828
285		12.06.04.2018	""	13	Telkomsel	2F3P+8Q7
286		12.06.04.2019	""	14	Telkomsel, Indosat, Xl, Axis	-
287		12.06.04.2020	""	15	Telkomsel, Indosat, Xl, Axis, Three	-
288		12.06.04.2023	""	16	Telkomsel, Indosat	30?01'45.5 98?25'53.0
289		12.06.04.2024	""	17	Telkomsel, Xl, Axis	-
290		12.06.04.2025	""	18	Telkomsel	-
291		12.06.04.2026	""	19	Telkomsel, Indosat, Three, Xl, Axis	-
292		12.06.04.2027	""	20	Telkomsel, Indosat, Three, Xl, Axis	-
293		12.06.04.2028	""	21	Telkomsel, Indosat, Three, Xl, Axis	-
294		12.06.04.2029	""	22	Telkomsel	3.144694,98.537245
295		12.06.04.2030	""	23	Telkomsel, Indosat, Three, Xl, Axis	-
296		12.06.04.2031	""	24	Telkomsel, Indosat, Axis	3.061912,98.498777
297		12.06.04.2032	""	25	Telkomsel, Indosat	3.056205,98.516587
298		12.06.04.2033	""	26	Telkomsel, Im3, Xl	-
299		12.06.04.2034	""	27	Telkomsel	2,968648, 98, 456823
300		12.06.04.2035	""	28	Telkomsel	2.971515,98.453401
301		12.06.04.2036	""	29	Telkomsel	2.971515,98.453401
