﻿_id	No	Kode Wilayah	Asal Kecamatan	Pasien berkunjung ke instalasi Gawat Darurat
1	1	12.06.01	KABANJAHE	6427
2	2	11.06.02	BERASTAGI	236
3	3	12.06.03	BARUSJAHE	310
4	4	12.06.04	TIGAPANAH	550
5	5	12.06.05	MEREK	125
6	6	12.06.06	MUNTE	317
7	7	12.06.07	JUHAR	76
8	8	12.06.08	TIGABINANGA	103
9	9	12.06.09	LAUBALENG	51
10	10	12.06.10	MARDINGDING	21
11	11	12.06.11	PAYUNG	128
12	12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	418
13	13	12.06.13	KUTABULUH	99
14	14	12.06.14	DOLATRAYAT	36
15	15	12.06.15	MERDEKA	28
16	16	12.06.16	NAMAN TERAN	156
17	17	12.06.17	TIGANDERKET	90
