﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BAYI LAKI-LAKI	JUMLAH BAYI PEREMPUAN	JUMLAH BAYI LAKI-LAKI+PEREMPUAN
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	704	636	1.340
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	378	298	676
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	239	283	522
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	181	110	291
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	263	280	543
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	65	134	199
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	137	188	325
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	226	166	392
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	126	63	189
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	140	188	328
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	164	149	313
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	161	177	338
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	54	70	124
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	195	220	415
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	119	112	231
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	85	78	163
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	119	131	250
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	157	145	302
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	143	102	245
20		""	JUMLAH	""	3.656	3.530	7.186
