﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Lokasi Pengujian	Nama Sampel
1	1	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Sayur Putih
2	2	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Kol
3	3	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Wortel
4	4	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Arcis
5	5	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Pakcoy
6	6	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Buncis
7	7	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Cabe Merah
8	8	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Daun Prey
9	9	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Tomat
10	10	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Bunga Kol
11	11	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Sayur Pahit
12	12	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Bayam Merah
13	13	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Pepaya
14	14	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Buah Naga
15	15	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Belimbing
16	16	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Terong Ungu
17	17	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Pisang
18	18	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Terong Hijau
19	19	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Jeruk
20	20	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Terong Belanda
21	21	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Kacang Panjang
22	22	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Manggis
23	23	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Jambu Biji
24	24	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Selada
25	25	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Sayur Peleng
26	26	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Daun Sop
27	27	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Brokoli
28	28	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	Cabe Rawit
29	29	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Kacang Panjang
30	30	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Terong Bulat
31	31	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Terong Hijau
32	32	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Bayam
33	33	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Kangkung 
34	34	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Jeruk
35	35	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Alpukat 
36	36	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Tomat 
37	37	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Terong Belanda
38	38	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Markisa 
39	39	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Selada Air
40	40	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Peleng 
41	41	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Sayur Pait
42	42	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Sayur Manis
43	43	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Cabe Rawit
44	44	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Buncis 
45	45	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Apel 
46	46	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Duku
47	47	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Manggis 
48	48	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Mangga Harumanis
49	49	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Kol 
50	50	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Brokoli
51	51	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Jipang
52	52	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Sayur Putih
53	53	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Terong Ungu
54	54	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Pisang
55	55	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Anggur
56	56	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	Timun
57	57	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Mangga Udang
58	58	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Kesemek
59	59	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Rambutan
60	60	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Daun Sop
61	61	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Tomat
62	62	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Kol
63	63	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Cabe Rawit
64	64	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Daun Prey
65	65	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Alpukat
66	66	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Sayur Pahit
67	67	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Wortel
68	68	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Buncis
69	69	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Cabe Merah
70	70	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Cabe Hijau
71	71	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Kangkung
72	72	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Sayur Paret
73	73	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Bayam
74	74	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Genjer
75	75	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Terong Hijau
76	76	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Timun
77	77	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Bunga Kol
78	78	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Jeruk Madu
79	79	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Pisang
80	80	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Terong Belanda
81	81	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Jambu Biji
82	82	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Anggur
83	83	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	Brokoli
84	84	12.06.03	Barusjahe	-	-
85	85	12.06.05	Merek	-	-
86	86	12.06.06	Munte	-	-
87	87	12.06.07	Juhar	-	-
88	88	12.06.08	Tigabinanga	-	-
89	89	12.06.09	Lau Baleng	-	-
90	90	12.06.10	Mardingding	-	-
91	91	12.06.11	Payung	-	-
92	92	12.06.12	Simpang Empat	-	-
93	93	12.06.13	Kuta Buluh	-	-
94	94	12.06.14	Dolat Rayat	-	-
95	95	12.06.15	Merdeka	-	-
96	96	12.06.16	Naman Teran	-	-
97	97	12.06.17	Tiganderket	-	-
