﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	UNIT KERJA	DOKTER  SPESIALIS LAKI-LAKI	DOKTER SPESIALIS PEREMPUAN	DOKTER UMUM LAKI-LAKI	DOKTER UMUM PEREMPUAN	DOKTER GIGI LAKI LAKI	DOKTER GIGI (PEREMPUAN)	"DOKTER
 GIGI SPESIALIS ( LAKI LAKI)"	"DOKTER
 GIGI SPESIALIS ( PEREMPUAN)"	JUMLAH (LAKI LAKI )	JUMLAH (PEREMPUAN)
1	1	2001-12-06T00:00:00	RS IBU DAN ANAK MINA	RS IBU DAN ANAK MINA	2	3	1	4	0	0	0	0	3	7
2	2	2001-12-06T00:00:00	RS KHUSUS LAU SIMOMO	RS KHUSUS LAU SIMOMO	0	2	0	8	0	1	0	0	0	11
3	3	2001-12-06T00:00:00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	2001-12-06T00:00:00	RSU KABANJAHE	RSU KABANJAHE	10	16	4	8	0	4	0	2	14	30
5	5	2002-12-06T00:00:00	RS EFARINA ETAHAM	RS EFARINA ETAHAM	14	9	2	6	0	1	0	0	16	16
6	6	2002-12-06T00:00:00	RS AMANDA	RS AMANDA	11	4	2	8	0	0	0	0	13	12
7	7	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	0	0	1	4	0	2	0	0	1	6
8	8	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	0	0	1	4	0	2	0	0	1	6
9	9	2002-12-06T00:00:00	KORPRI	KORPRI	0	0	2	2	0	1	0	0	2	3
10	10	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4
11	11	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4
12	12	2004-12-06T00:00:00	SINGA	SINGA	0	0	1	2	1	1	0	0	2	3
13	13	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	0	0	2	1	0	1	0	0	2	2
14	14	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	0	0	1	2	0	1	0	0	1	3
15	15	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	0	0	2	1	1	1	0	0	3	2
16	16	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	0	0	1	3	1	0	0	0	2	3
17	17	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2
18	18	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	0	0	3	0	1	1	0	0	4	1
19	19	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2
20	20	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	0	0	2	2	0	2	0	0	2	4
21	21	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2
22	22	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
23	23	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
24	24	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	0	0	3	0	0	1	0	0	3	1
25	25	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
26	JUMLAH		""	""	37	34	31	70	4	27	0	2	72	133
