﻿_id	NO PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	JENIS KEPESERTAAN	JUMLAH PESERTA JAMINAN KESEHATAN
1	""	""	
2	1	PBI APBN	167.787
3	2	PBI APBD	52.844
4	SUB JUMLAH PBI	""	220.631
5	NON PBI	""	
6	1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	60.110
7	2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	112.173
8	3	Bukan Pekerja (BP)	9.967
9	SUB JUMLAH NON PBI	""	182.250
10	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	402.881
