﻿_id	No.	Sektor Ekonomi Kreatif	Jumlah
1	1	"Aplikasi 
"	2
2	2	"Game Developer  
"	2
3	3	Arsitektur	2
4	4	Desain Interior	3
5	5	Desain Komunikasi Visual	1
6	6	Desain Produk	15
7	7	Fashion	10
8	8	Film, Animasi dan Video	10
9	9	Fotografi	20
10	10	Kriya	55
11	11	Kuliner	406
12	12	Musik	40
13	13	Penerbitan	30
14	14	Periklanan	5
15	15	Seni Pertunjukan	20
16	16	Seni Rupa	15
17	17	Televisi dan Radio	15
