﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH  TENAGA KERJA
1	1	12.06.01	KABANJAHE	3	46
2	2	11.06.02	BERASTAGI	3	412
3	3	12.06.03	BARUSJAHE	0	0
4	4	12.06.04	TIGAPANAH	1	10
5	5	12.06.05	MEREK	2	201
6	6	12.06.06	MUNTE	0	0
7	7	12.06.07	JUHAR	0	0
8	8	12.06.08	TIGABINANGA	0	0
9	9	12.06.09	LAUBALENG	0	0
10	10	12.06.10	MARDINGDING	2	185
11	11	12.06.11	PAYUNG	0	0
12	12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	0	0
13	13	12.06.13	KUTABULUH	0	0
14	14	12.06.14	DOLATRAYAT	1	102
15	15	12.06.15	MERDEKA	0	0
16	16	12.06.16	NAMAN TERAN	0	0
17	17	12.06.17	TIGANDERKET	0	0
18		""	JUMLAH	12	956
