﻿_id	No.	KODE WILAYAH	NAMA KECAMATAN	JENIS OLAHAN
1	1.	12.06.03	Kecamatan Barus Jahe	Olahan Ikan nila menjadi abon
2	2.	12.06.02	Kecamatan Berastagi	Olahan Ikan nila menjadi abon
3	3.	12.06.14	Kecamatan Dolat Rayat	Olahan Ikan nila menjadi abon
4	4.	12.06.13	Kecamatan Kutabuluh	Olahan Ikan nila menjadi abon
5	5.	12.06.09	Kecamatan Lau Baleng	Olahan Ikan nila menjadi abon
6	6.	12.06.10	Kecamatan Mardingding	Olahan Ikan nila menjadi abon
7	7.	12.06.15	Kecamatan Merdeka	Olahan Ikan nila menjadi abon
8	8.	12.06.05	Kecamatan Merek	Olahan Ikan nila menjadi abon
9	9.	12.06.16	Kecamatan Naman Teran	Olahan Ikan nila menjadi abon
10	10.	12.06.12	Kecamatan Simpang Empat	Olahan Ikan nila menjadi abon
11	11.	12.06.04	Kecamatan Tiga Panah	Olahan Ikan nila menjadi abon
12	12.	12.06.17	Kecamatan Tiganderket	Olahan Ikan nila menjadi abon
13	""	""	""	""
14	""	""	""	""
15	""	""	PENGAWASAN BUDIDAYA PERIKANAN	""
16	No.	KODE WILAYAH	NAMA KECAMATAN	JENIS PENGAWASAN
17	1.	12.06.06	Kecamatan Munte	Pemeriksaan Kualitas Air dan Kesehatan Ikan
18	2.	12.06.12	Kecamatan Simpang Empat	Pemeriksaan Kualitas Air dan Kesehatan Ikan
19	3.	12.06.02	Kecamatan Berastagi	Pemeriksaan Kualitas Air dan Kesehatan Ikan
20	4.	12.06.05	Kecamatan Merek	Pemeriksaan Kualitas Air dan Kesehatan Ikan
21	5.	12.06.04	Kecamatan Tiga Panah	Pemeriksaan Kualitas Air dan Kesehatan Ikan
22	6.	12.06.16	Kecamatan Naman Teran	Pemeriksaan Kualitas Air dan Kesehatan Ikan
23	7.	12.06.08	Kecamatan Tiga Binanga	Pemeriksaan Kualitas Air dan Kesehatan Ikan
24	8.	12.06.02	Kecamatan Berastagi	Pemeriksaan Kualitas Air dan Kesehatan Ikan
25	9.	12.06.03	Kecamatan Barus Jahe	Pemeriksaan Kualitas Air dan Kesehatan Ikan
