﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DOKTER GIGI LAKI-LAKI	JUMLAH DOKTER GIGI PEREMPUAN	JUMLAH DOKTER GIGI LAKI-LAKI + PEREMPUAN
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	1	1	2
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	1	2	3
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	0	1	1
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	1	1	2
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	0	1	1
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	0	3	3
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	0	1	1
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	0	1	1
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	0	1	1
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	0	1	1
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	0	0	0
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	0	6	6
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	0	4	4
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	0	1	1
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	1	1	2
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	0	1	1
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	0	1	1
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	0	1	1
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	0	1	1
