﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	1.015	0	0	0	0
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	512	0	0	0	0
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	203	0	0	0	0
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	216	1	0	0	1
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	498	2	0	0	2
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	69	0	0	0	0
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	321	1	0	0	1
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	257	0	0	0	0
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	153	0	0	0	0
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	367	0	0	0	0
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	178	0	0	0	0
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	201	0	0	0	0
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	89	0	0	0	0
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	275	0	0	0	0
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	193	0	0	0	0
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	127	0	0	0	0
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	219	0	0	0	0
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	231	0	0	0	0
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	140	0	0	0	0
20	JUMLAH	""	""	""	5.264	4	0	0	4
