﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN BAYI LAKI LAKI	JUMLAH SASARAN BAYI PEREMPUAN
1	1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	704	636
2	2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	378	298
3	3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	239	283
4	4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	181	110
5	5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	263	280
6	6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	65	134
7	7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	137	188
8	8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	226	166
9	9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	126	63
10	10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	140	188
11	11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	164	149
12	12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	161	177
13	13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	54	70
14	14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	195	220
15	15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	119	112
16	16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	85	78
17	17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	119	131
18	18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	157	145
19	19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	143	102
20			JUMLAH	""	3.656	3.530
