﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	LAKI-LAKI USIA 15-59 TAHUN	PEREMPUAN USIA 15-59 TAHUN	JUMLAH
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	5.886	8.385	14.271
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	4.110	5.553	9.663
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	998	1.226	2.224
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	1.647	2.557	4.204
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	5.868	9.317	15.185
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	1.112	1.864	2.976
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	1.601	2.971	4.572
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	2.250	3.258	5.508
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	1.993	4.190	6.183
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	5.129	5.464	10.593
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	1.214	4.931	6.145
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	1.474	3.017	4.491
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	2.276	4.066	6.342
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	2.621	3.707	6.328
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	2.089	2.462	4.551
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	1.221	1.783	3.004
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	1.232	2.838	4.070
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	1.899	2.727	4.626
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	2.316	4.756	7.072
20		""	JUMLAH	""	46.936	75.072	122.008
