﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Penyandang Disabilitas
1	12.06.01	Kabanjahe	367
2	12.06.02	Berastagi	44
3	12.06.03	Barusjahe	140
4	12.06.04	Tigapanah	113
5	12.06.05	Merek	82
6	12.06.06	Munte	118
7	12.06.07	Juhar	225
8	12.06.08	Tigabinanga	77
9	12.06.09	Lau Baleng	141
10	12.06.10	Mardingding	237
11	12.06.11	Payung	179
12	12.06.12	Simpang Empat	68
13	12.06.13	Kutabuluh	65
14	12.06.14	Dolat Rayat	26
15	12.06.15	Merdeka	81
16	12.06.16	Namanteran	107
17	12.06.17	Tiganderket	109
