﻿_id	12.06.01.1009	KABANJAHE	PADANG MAS	6734	KODE	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL PUNYA KTP
1	2001-12-06T10:10:00	KABANJAHE	LAU CIMBA	8695	12.06	KARO	148.187	158.455	306.642
2	2001-12-06T10:11:00	KABANJAHE	GUNG LETO	3390	12.06.01	KABANJAHE	26.880	28.565	55.445
3	2001-12-06T10:12:00	KABANJAHE	GUNG NEGERI	8978	12.06.01.1009	PADANG MAS	3.332	3.543	6.875
4	2001-12-06T10:13:00	KABANJAHE	KAMPUNG DALAM	5547	12.06.01.1010	LAU CIMBA	4.376	4.614	8.990
5	2001-12-06T20:01:00	KABANJAHE	RUMAH KABANJAHE	1489	12.06.01.1011	GUNG LETO	1.610	1.813	3.423
6	2001-12-06T20:02:00	KABANJAHE	KABAN	815	12.06.01.1012	GUNG NEGERI	4.564	4.772	9.336
7	2001-12-06T20:03:00	KABANJAHE	KETAREN	5643	12.06.01.1013	KAMPUNG DALAM	2.794	2.857	5.651
8	2001-12-06T20:04:00	KABANJAHE	SAMURA	4748	12.06.01.2001	RUMAH KABANJAHE	726	822	1.548
9	2001-12-06T20:05:00	KABANJAHE	LAU SIMOMO	664	12.06.01.2002	KABAN	394	436	830
10	2001-12-06T20:06:00	KABANJAHE	SUMBER MUFAKAT	3491	12.06.01.2003	KETAREN	2.811	3.149	5.960
11	2001-12-06T20:07:00	KABANJAHE	KANDIBATA	1684	12.06.01.2004	SAMURA	2.480	2.517	4.997
12	2001-12-06T20:08:00	KABANJAHE	KACARIBU	1527	12.06.01.2005	LAU SIMOMO	336	352	688
13	2002-12-06T10:06:00	BERASTAGI	TAMBAK LAU MULGAB I	1618	12.06.01.2006	SUMBER MUFAKAT	1.791	1.910	3.701
14	2002-12-06T10:07:00	BERASTAGI	TAMBAK LAU MULGAB II	1946	12.06.01.2007	KANDIBATA	815	935	1.750
15	2002-12-06T10:08:00	BERASTAGI	GUNDALING I	5534	12.06.01.2008	KACARIBU	851	845	1.696
16	2002-12-06T10:09:00	BERASTAGI	GUNDALING II	3500	12.06.02	BERASTAGI	17.778	18.374	36.152
17	2002-12-06T20:01:00	BERASTAGI	DAULU	1547	12.06.02.1006	TAMBAK LAU MULGAB I	804	842	1.646
18	2002-12-06T20:02:00	BERASTAGI	GURUSINGA	3873	12.06.02.1007	TAMBAK LAU MULGAB II	980	1.014	1.994
19	2002-12-06T20:03:00	BERASTAGI	RAYA	4365	12.06.02.1008	GUNDALING I	2.766	2.856	5.622
20	2002-12-06T20:04:00	BERASTAGI	RUMAH BERASTAGI	7014	12.06.02.1009	GUNDALING II	1.709	1.850	3.559
21	2002-12-06T20:05:00	BERASTAGI	SEMPAJAYA	4445	12.06.02.2001	DAULU	814	808	1.622
22	2002-12-06T20:10:00	BERASTAGI	LAU GUMBA	949	12.06.02.2002	GURUSINGA	2.017	2.104	4.121
23	2003-12-06T20:01:00	BARUSJAHE	PARIBUN	727	12.06.02.2003	RAYA	2.280	2.281	4.561
24	2003-12-06T20:02:00	BARUSJAHE	RUMAMIS	849	12.06.02.2004	RUMAH BERASTAGI	3.663	3.757	7.420
25	2003-12-06T20:03:00	BARUSJAHE	SINAMAN	1006	12.06.02.2005	SEMPAJAYA	2.250	2.362	4.612
26	2003-12-06T20:04:00	BARUSJAHE	SUKANALU	2529	12.06.02.2010	LAU GUMBA	495	500	995
27	2003-12-06T20:05:00	BARUSJAHE	BARUSJULU	1278	12.06.03	BARUSJAHE	9.063	10.037	19.100
28	2003-12-06T20:06:00	BARUSJAHE	TANGKIDIK	192	12.06.03.2001	PARIBUN	360	393	753
29	2003-12-06T20:07:00	BARUSJAHE	SUKAJULU	1711	12.06.03.2002	RUMAMIS	414	480	894
30	2003-12-06T20:08:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	1623	12.06.03.2003	SINAMAN	531	541	1.072
31	2003-12-06T20:09:00	BARUSJAHE	BULANJAHE	875	12.06.03.2004	SUKANALU	1.191	1.417	2.608
32	2003-12-06T20:10:00	BARUSJAHE	PERTUMBUKEN	727	12.06.03.2005	BARUSJULU	650	681	1.331
33	2003-12-06T20:11:00	BARUSJAHE	TALIMBARU	839	12.06.03.2006	TANGKIDIK	88	113	201
34	2003-12-06T20:12:00	BARUSJAHE	SIKAB	1062	12.06.03.2007	SUKAJULU	833	932	1.765
35	2003-12-06T20:13:00	BARUSJAHE	PERSADANTA	726	12.06.03.2008	BARUSJAHE	776	877	1.653
36	2003-12-06T20:14:00	BARUSJAHE	BULANJULU	515	12.06.03.2009	BULANJAHE	416	480	896
37	2003-12-06T20:15:00	BARUSJAHE	SEMANGAT	678	12.06.03.2010	PERTUMBUKEN	348	385	733
38	2003-12-06T20:16:00	BARUSJAHE	SERDANG	672	12.06.03.2011	TALIMBARU	420	447	867
39	2003-12-06T20:17:00	BARUSJAHE	TANJUNG BARUS	1350	12.06.03.2012	SIKAB	531	562	1.093
40	2003-12-06T20:18:00	BARUSJAHE	SARIMANIS	678	12.06.03.2013	PERSADANTA	348	394	742
41	2003-12-06T20:19:00	BARUSJAHE	PENAMPEN	494	12.06.03.2014	BULANJULU	250	274	524
42	2004-12-06T20:01:00	TIGAPANAH	KUTAKEPAR	437	12.06.03.2015	SEMANGAT	341	354	695
43	2004-12-06T20:02:00	TIGAPANAH	AJIJULU	1170	12.06.03.2016	SERDANG	318	359	677
44	2004-12-06T20:04:00	TIGAPANAH	SINGA	1886	12.06.03.2017	TANJUNG BARUS	678	728	1.406
45	2004-12-06T20:07:00	TIGAPANAH	AJIJAHE	1157	12.06.03.2018	SARIMANIS	318	361	679
46	2004-12-06T20:08:00	TIGAPANAH	BUNURAYA	2465	12.06.03.2019	PENAMPEN	252	259	511
47	2004-12-06T20:10:00	TIGAPANAH	KUBUSIMBELANG	1198	12.06.04	TIGAPANAH	13.357	14.563	27.920
48	2004-12-06T20:11:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	2488	12.06.04.2001	KUTAKEPAR	228	232	460
49	2004-12-06T20:12:00	TIGAPANAH	SUKA	1582	12.06.04.2002	AJIJULU	583	629	1.212
50	2004-12-06T20:14:00	TIGAPANAH	KACINAMBUN	838	12.06.04.2004	SINGA	912	997	1.909
51	2004-12-06T20:15:00	TIGAPANAH	KUTAJULU	99	12.06.04.2007	AJIJAHE	574	624	1.198
52	2004-12-06T20:16:00	TIGAPANAH	BERTAH	226	12.06.04.2008	BUNURAYA	1.181	1.352	2.533
53	2004-12-06T20:17:00	TIGAPANAH	MANUKMULIA	429	12.06.04.2010	KUBUSIMBELANG	609	638	1.247
54	2004-12-06T20:18:00	TIGAPANAH	LAURIMAN	264	12.06.04.2011	TIGAPANAH	1.253	1.357	2.610
55	2004-12-06T20:19:00	TIGAPANAH	SUKADAME	1473	12.06.04.2012	SUKA	760	860	1.620
56	2004-12-06T20:20:00	TIGAPANAH	MULAWARI	570	12.06.04.2014	KACINAMBUN	436	449	885
57	2004-12-06T20:23:00	TIGAPANAH	SUKAMAJU	544	12.06.04.2015	KUTAJULU	50	48	98
58	2004-12-06T20:24:00	TIGAPANAH	KUTAMBELIN	736	12.06.04.2016	BERTAH	105	134	239
59	2004-12-06T20:25:00	TIGAPANAH	KUTABALE	159	12.06.04.2017	MANUKMULIA	216	237	453
60	2004-12-06T20:26:00	TIGAPANAH	LEPARSAMURA	290	12.06.04.2018	LAURIMAN	134	149	283
61	2004-12-06T20:27:00	TIGAPANAH	SEBERAYA	2378	12.06.04.2019	SUKADAME	749	784	1.533
62	2004-12-06T20:28:00	TIGAPANAH	AJIMBELANG	749	12.06.04.2020	MULAWARI	284	322	606
63	2004-12-06T20:29:00	TIGAPANAH	AJIBUHARA	663	12.06.04.2023	SUKAMAJU	281	303	584
64	2004-12-06T20:30:00	TIGAPANAH	LAMBAR	1134	12.06.04.2024	KUTAMBELIN	361	401	762
65	2004-12-06T20:31:00	TIGAPANAH	SALIT	621	12.06.04.2025	KUTABALE	81	91	172
66	2004-12-06T20:32:00	TIGAPANAH	SUKA MBAYAK	960	12.06.04.2026	LEPARSAMURA	144	152	296
67	2004-12-06T20:33:00	TIGAPANAH	SUKA SIPILIHEN	1356	12.06.04.2027	SEBERAYA	1.137	1.296	2.433
68	2004-12-06T20:34:00	TIGAPANAH	BEKERAH	391	12.06.04.2028	AJIMBELANG	373	418	791
69	2004-12-06T20:35:00	TIGAPANAH	SIMACEM	260	12.06.04.2029	AJIBUHARA	335	354	689
70	2004-12-06T20:36:00	TIGAPANAH	SUKA MERIAH	382	12.06.04.2030	LAMBAR	592	627	1.219
71	2005-12-06T20:01:00	MEREK	PARTIBI TEMBE	661	12.06.04.2031	SALIT	318	330	648
72	2005-12-06T20:02:00	MEREK	NEGERI TONGGING	314	12.06.04.2032	SUKA MBAYAK	466	522	988
73	2005-12-06T20:03:00	MEREK	KODON-KODON	171	12.06.04.2033	SUKA SIPILIHEN	675	722	1.397
74	2005-12-06T20:04:00	MEREK	DOKAN	1175	12.06.04.2034	SUKAMERIAH	183	205	388
75	2005-12-06T20:05:00	MEREK	NAGARA	458	12.06.04.2035	BEKERAH	134	132	266
76	2005-12-06T20:06:00	MEREK	SIBOLANGIT	509	12.06.04.2036	SIMACEM	203	198	401
77	2005-12-06T20:07:00	MEREK	SUKAMANDI	365	12.06.05	MEREK	8.459	8.807	17.266
78	2005-12-06T20:08:00	MEREK	NAGALINGGA	716	12.06.05.2001	PARTIBI TEMBE	349	348	697
79	2005-12-06T20:09:00	MEREK	PANGAMBATAN	1833	12.06.05.2002	NEGERI TONGGING	179	168	347
80	2005-12-06T20:10:00	MEREK	TONGGING	866	12.06.05.2003	KODON-KODON	93	81	174
81	2005-12-06T20:11:00	MEREK	PARTIBI LAMA	1740	12.06.05.2004	DOKAN	585	636	1.221
82	2005-12-06T20:12:00	MEREK	REGAJI	643	12.06.05.2005	NAGARA	236	233	469
83	2005-12-06T20:13:00	MEREK	AJINEMBAH	783	12.06.05.2006	SIBOLANGIT	254	276	530
84	2005-12-06T20:14:00	MEREK	SITUNGGALING	1464	12.06.05.2007	SUKAMANDI	181	199	380
85	2005-12-06T20:15:00	MEREK	GARINGGING	927	12.06.05.2008	NAGALINGGA	352	410	762
86	2005-12-06T20:16:00	MEREK	MULIA RAYAT	514	12.06.05.2009	PANGAMBATAN	951	984	1.935
87	2005-12-06T20:17:00	MEREK	BANDAR TONGGING	250	12.06.05.2010	TONGGING	440	450	890
88	2005-12-06T20:18:00	MEREK	PANCUR BATU	1157	12.06.05.2011	PARTIBI LAMA	920	955	1.875
89	2005-12-06T20:19:00	MEREK	MEREK	1771	12.06.05.2012	REGAJI	318	360	678
90	2006-12-06T20:01:00	MUNTE	NAGERI	395	12.06.05.2013	AJINEMBAH	393	404	797
91	2006-12-06T20:02:00	MUNTE	MUNTE	2895	12.06.05.2014	SITUNGGALING	766	805	1.571
92	2006-12-06T20:03:00	MUNTE	KINEPPEN	1415	12.06.05.2015	GARINGGING	489	520	1.009
93	2006-12-06T20:04:00	MUNTE	BANDAR MERIAH	593	12.06.05.2016	MULIA RAYAT	267	283	550
94	2006-12-06T20:05:00	MUNTE	BARUNG KERSAP	1103	12.06.05.2017	BANDAR TONGGING	127	143	270
95	2006-12-06T20:06:00	MUNTE	KUTAMBARU	1316	12.06.05.2018	PANCUR BATU	601	618	1.219
96	2006-12-06T20:07:00	MUNTE	BULUHNAMAN	1005	12.06.05.2019	MEREK	958	934	1.892
97	2006-12-06T20:08:00	MUNTE	SINGGAMANIK	1296	12.06.06	MUNTE	8.512	9.270	17.782
98	2006-12-06T20:09:00	MUNTE	KUTA GERAT	505	12.06.06.2001	NAGERI	194	217	411
99	2006-12-06T20:10:00	MUNTE	PERTUMBUNGEN	372	12.06.06.2002	MUNTE	1.440	1.541	2.981
100	2006-12-06T20:11:00	MUNTE	SARIMUNTE	706	12.06.06.2003	KINEPPEN	691	756	1.447
101	2006-12-06T20:12:00	MUNTE	KABAN TUA	502	12.06.06.2004	BANDAR MERIAH	277	320	597
102	2006-12-06T20:13:00	MUNTE	GUNUNG MANUMPAK	289	12.06.06.2005	BARUNG KERSAP	540	592	1.132
103	2006-12-06T20:14:00	MUNTE	TANJUNG BERINGIN	622	12.06.06.2006	KUTAMBARU	673	684	1.357
104	2006-12-06T20:15:00	MUNTE	KUTA SUAH	136	12.06.06.2007	BULUHNAMAN	481	537	1.018
105	2006-12-06T20:16:00	MUNTE	SARINEMBAH	762	12.06.06.2008	SINGGAMANIK	640	708	1.348
106	2006-12-06T20:17:00	MUNTE	SELAKKAR	295	12.06.06.2009	KUTA GERAT	259	271	530
107	2006-12-06T20:18:00	MUNTE	PARIMBALANG	253	12.06.06.2010	PERTUMBUNGEN	183	200	383
108	2006-12-06T20:19:00	MUNTE	GUNUNG SARIBU	291	12.06.06.2011	SARIMUNTE	329	402	731
109	2006-12-06T20:20:00	MUNTE	SUKARAME	681	12.06.06.2012	KABAN TUA	247	266	513
110	2006-12-06T20:21:00	MUNTE	GURUBENUA	1305	12.06.06.2013	GUNUNG MANUMPAK	147	152	299
111	2006-12-06T20:22:00	MUNTE	BIAKNAMPE	510	12.06.06.2014	TANJUNG BERINGIN	309	336	645
112	2007-12-06T20:01:00	JUHAR	JUHAR PERANGIN-ANGIN	872	12.06.06.2015	KUTA SUAH	64	79	143
113	2007-12-06T20:02:00	JUHAR	LAU LINGGA	243	12.06.06.2016	SARINEMBAH	363	424	787
114	2007-12-06T20:03:00	JUHAR	KIDUPEN	967	12.06.06.2017	SELAKKAR	143	159	302
115	2007-12-06T20:04:00	JUHAR	NAMOSURO	106	12.06.06.2018	PARIMBALANG	121	133	254
116	2007-12-06T20:05:00	JUHAR	BEKILANG	109	12.06.06.2019	GUNUNG SARIBU	149	156	305
117	2007-12-06T20:06:00	JUHAR	SUGIHEN	664	12.06.06.2020	SUKARAME	338	386	724
118	2007-12-06T20:07:00	JUHAR	PERNANTIN	1144	12.06.06.2021	GURUBENUA	671	680	1.351
119	2007-12-06T20:08:00	JUHAR	NAGERI	544	12.06.06.2022	BIAKNAMPE	253	271	524
120	2007-12-06T20:09:00	JUHAR	JUHAR GINTING	740	12.06.07	JUHAR	5.565	6.009	11.574
121	2007-12-06T20:10:00	JUHAR	JUHAR TARIGAN	661	12.06.07.2001	JUHAR PERANGIN-ANGIN	436	467	903
122	2007-12-06T20:11:00	JUHAR	PASAR BARU	331	12.06.07.2002	LAU LINGGA	126	136	262
123	2007-12-06T20:12:00	JUHAR	BATU MAMAK	226	12.06.07.2003	KIDUPEN	475	536	1.011
124	2007-12-06T20:13:00	JUHAR	NAGA	178	12.06.07.2004	NAMOSURO	58	58	116
125	2007-12-06T20:14:00	JUHAR	KUTAMBELIN	208	12.06.07.2005	BEKILANG	58	64	122
126	2007-12-06T20:15:00	JUHAR	MBETONG	354	12.06.07.2006	SUGIHEN	326	351	677
127	2007-12-06T20:16:00	JUHAR	KERIAHEN	687	12.06.07.2007	PERNANTIN	539	605	1.144
128	2007-12-06T20:17:00	JUHAR	GUNUNG JUHAR	105	12.06.07.2008	NAGERI	264	288	552
129	2007-12-06T20:18:00	JUHAR	KETAWAREN	146	12.06.07.2009	JUHAR GINTING	363	391	754
130	2007-12-06T20:19:00	JUHAR	JANDI	348	12.06.07.2010	JUHAR TARIGAN	322	341	663
131	2007-12-06T20:20:00	JUHAR	BULUH PANCUR	190	12.06.07.2011	PASAR BARU	174	183	357
132	2007-12-06T20:21:00	JUHAR	KUTAGUGUNG	670	12.06.07.2012	BATU MAMAK	115	119	234
133	2007-12-06T20:22:00	JUHAR	SUKABABO	601	12.06.07.2013	NAGA	98	95	193
134	2007-12-06T20:23:00	JUHAR	LAU KIDUPEN	125	12.06.07.2014	KUTAMBELIN	103	118	221
135	2007-12-06T20:24:00	JUHAR	SIGENDERANG	195	12.06.07.2015	MBETONG	169	180	349
136	2007-12-06T20:25:00	JUHAR	JUHAR GINTING SADANIOGA	802	12.06.07.2016	KERIAHEN	332	375	707
137	2008-12-06T10:19:00	TIGA BINANGA	TIGA BINANGA	3423	12.06.07.2017	GUNUNG JUHAR	52	59	111
138	2008-12-06T20:01:00	TIGA BINANGA	GUNUNG	775	12.06.07.2018	KETAWAREN	75	74	149
139	2008-12-06T20:02:00	TIGA BINANGA	KEM KEM	501	12.06.07.2019	JANDI	185	195	380
140	2008-12-06T20:03:00	TIGA BINANGA	PERTUMBUKEN	514	12.06.07.2020	BULUH PANCUR	107	91	198
141	2008-12-06T20:04:00	TIGA BINANGA	KUALA	1032	12.06.07.2021	KUTAGUGUNG	339	348	687
142	2008-12-06T20:05:00	TIGA BINANGA	LIMANG	938	12.06.07.2022	SUKABABO	282	335	617
143	2008-12-06T20:06:00	TIGA BINANGA	PERBESI	2264	12.06.07.2023	LAU KIDUPEN	62	71	133
144	2008-12-06T20:07:00	TIGA BINANGA	LAU KAPUR	422	12.06.07.2024	SIGENDERANG	101	98	199
145	2008-12-06T20:08:00	TIGA BINANGA	KUTA BANGUN	1413	12.06.07.2025	JUHAR GINTING SADANIOGA	404	431	835
146	2008-12-06T20:09:00	TIGA BINANGA	KUTA RAYA	425	12.06.08	TIGABINANGA	8.241	8.764	17.005
147	2008-12-06T20:10:00	TIGA BINANGA	PERGENDANGEN	1215	12.06.08.1019	TIGA BINANGA	1.668	1.813	3.481
148	2008-12-06T20:11:00	TIGA BINANGA	SIMOLAP	304	12.06.08.2001	GUNUNG	385	405	790
149	2008-12-06T20:12:00	TIGA BINANGA	SIMPANG PERGENDANGEN	546	12.06.08.2002	KEM KEM	261	259	520
150	2008-12-06T20:13:00	TIGA BINANGA	KUTA GERAT	323	12.06.08.2003	PERTUMBUKEN	264	279	543
151	2008-12-06T20:14:00	TIGA BINANGA	SUKA JULU	460	12.06.08.2004	KUALA	522	543	1.065
152	2008-12-06T20:15:00	TIGA BINANGA	KUTA GALOH	447	12.06.08.2005	LIMANG	469	493	962
153	2008-12-06T20:16:00	TIGA BINANGA	BUNGA BARU	656	12.06.08.2006	PERBESI	1.101	1.232	2.333
154	2008-12-06T20:17:00	TIGA BINANGA	KUTAMBARU PUNTI	328	12.06.08.2007	LAU KAPUR	215	215	430
155	2008-12-06T20:18:00	TIGA BINANGA	KUTA BUARA	257	12.06.08.2008	KUTA BANGUN	714	731	1.445
156	2008-12-06T20:20:00	TIGA BINANGA	BATUMAMAK	339	12.06.08.2009	KUTA RAYA	206	226	432
157	2009-12-06T20:01:00	LAUBALENG	MARTELU	689	12.06.08.2010	PERGENDANGEN	600	654	1.254
158	2009-12-06T20:02:00	LAUBALENG	MBAL-MBAL PETARUM	1280	12.06.08.2011	SIMOLAP	150	159	309
159	2009-12-06T20:03:00	LAUBALENG	LAU PERANGGUNEN	426	12.06.08.2012	SIMPANG PERGENDANGEN	291	268	559
160	2009-12-06T20:04:00	LAUBALENG	TANJUNG GUNUNG	404	12.06.08.2013	KUTA GERAT	161	167	328
161	2009-12-06T20:05:00	LAUBALENG	LAU BALENG	2719	12.06.08.2014	SUKA JULU	219	253	472
162	2009-12-06T20:06:00	LAUBALENG	DURIN RUGUN	258	12.06.08.2015	KUTA GALOH	226	236	462
163	2009-12-06T20:07:00	LAUBALENG	PERBULAN	2462	12.06.08.2016	BUNGA BARU	325	351	676
164	2009-12-06T20:08:00	LAUBALENG	KUTAMBELIN	815	12.06.08.2017	KUTAMBARU PUNTI	168	169	337
165	2009-12-06T20:09:00	LAUBALENG	LINGGA MUDA	417	12.06.08.2018	KUTA BUARA	122	136	258
166	2009-12-06T20:10:00	LAUBALENG	KINANGKONG	896	12.06.08.2020	BATUMAMAK	174	175	349
167	2009-12-06T20:11:00	LAUBALENG	RAMBAH TAMPU	544	12.06.09	LAUBALENG	7.118	7.547	14.665
168	2009-12-06T20:12:00	LAUBALENG	LAU PERADEP	464	12.06.09.2001	MARTELU	322	366	688
169	2009-12-06T20:13:00	LAUBALENG	BULUH PANCUR	1158	12.06.09.2002	MBAL-MBAL PETARUM	652	661	1.313
170	2009-12-06T20:14:00	LAUBALENG	BATU RONGKAM	927	12.06.09.2003	LAU PERANGGUNEN	195	240	435
171	2009-12-06T20:15:00	LAUBALENG	PINTU ANGIN	695	12.06.09.2004	TANJUNG GUNUNG	213	226	439
172	2010-12-06T20:01:00	MARDINGDING	LAU PENGULU	707	12.06.09.2005	LAU BALENG	1.334	1.388	2.722
173	2010-12-06T20:02:00	MARDINGDING	LAU MULGAP	878	12.06.09.2006	DURIN RUGUN	120	145	265
174	2010-12-06T20:03:00	MARDINGDING	LAU KESUMPAT	917	12.06.09.2007	PERBULAN	1.230	1.316	2.546
175	2010-12-06T20:04:00	MARDINGDING	RIMO BUNGA	233	12.06.09.2008	KUTAMBELIN	437	459	896
176	2010-12-06T20:05:00	MARDINGDING	TANJUNG PAMAH	627	12.06.09.2009	LINGGA MUDA	218	212	430
177	2010-12-06T20:06:00	MARDINGDING	KUTA PENGKIH	1321	12.06.09.2010	KINANGKONG	445	476	921
178	2010-12-06T20:07:00	MARDINGDING	BANDAR PURBA	749	12.06.09.2011	RAMBAH TAMPU	276	309	585
179	2010-12-06T20:08:00	MARDINGDING	MARDINGDING	2720	12.06.09.2012	LAU PERADEP	232	256	488
180	2010-12-06T20:09:00	MARDINGDING	LAU PAKAM	2407	12.06.09.2013	BULUH PANCUR	592	625	1.217
181	2010-12-06T20:10:00	MARDINGDING	LAU SOLU	1212	12.06.09.2014	BATU RONGKAM	498	515	1.013
182	2010-12-06T20:11:00	MARDINGDING	LAU GARUT	908	12.06.09.2015	PINTU ANGIN	354	353	707
183	2010-12-06T20:12:00	MARDINGDING	BUKIT MAKMUR	509	12.06.10	MARDINGDING	6.674	7.065	13.739
184	2011-12-06T20:01:00	PAYUNG	PAYUNG	1460	12.06.10.2001	LAU PENGULU	337	392	729
185	2011-12-06T20:04:00	PAYUNG	RIMO KAYU	550	12.06.10.2002	LAU MULGAP	442	473	915
186	2011-12-06T20:07:00	PAYUNG	SELANDI	572	12.06.10.2003	LAU KESUMPAT	452	492	944
187	2011-12-06T20:12:00	PAYUNG	BATUKARANG	3707	12.06.10.2004	RIMO BUNGA	129	120	249
188	2011-12-06T20:15:00	PAYUNG	GURUKINAYAN	1807	12.06.10.2005	TANJUNG PAMAH	328	337	665
189	2011-12-06T20:17:00	PAYUNG	CIMBANG	226	12.06.10.2006	KUTA PENGKIH	722	711	1.433
190	2011-12-06T20:25:00	PAYUNG	UJUNG PAYUNG	269	12.06.10.2007	BANDAR PURBA	366	413	779
191	2012-12-06T20:05:00	SIMPANG EMPAT	KUTATENGAH	490	12.06.10.2008	MARDINGDING	1.377	1.468	2.845
192	2012-12-06T20:06:00	SIMPANG EMPAT	TIGAPANCUR	859	12.06.10.2009	LAU PAKAM	1.219	1.275	2.494
193	2012-12-06T20:07:00	SIMPANG EMPAT	PINTU BESI	217	12.06.10.2010	LAU SOLU	595	642	1.237
194	2012-12-06T20:09:00	SIMPANG EMPAT	GAMBER	481	12.06.10.2011	LAU GARUT	460	469	929
195	2012-12-06T20:12:00	SIMPANG EMPAT	SIRUMBIA	459	12.06.10.2012	BUKIT MAKMUR	247	273	520
196	2012-12-06T20:14:00	SIMPANG EMPAT	NDOKUMSIROGA	1789	12.06.11	PAYUNG	4.169	4.623	8.792
197	2012-12-06T20:16:00	SIMPANG EMPAT	LINGGAJULU	1302	12.06.11.2001	PAYUNG	718	775	1.493
198	2012-12-06T20:17:00	SIMPANG EMPAT	GAJAH	1311	12.06.11.2004	RIMO KAYU	267	289	556
199	2012-12-06T20:18:00	SIMPANG EMPAT	LINGGA	2790	12.06.11.2007	SELANDI	283	310	593
200	2012-12-06T20:19:00	SIMPANG EMPAT	NANGBELAWAN	813	12.06.11.2012	BATUKARANG	1.798	1.987	3.785
201	2012-12-06T20:22:00	SIMPANG EMPAT	BEGANDING	1303	12.06.11.2015	GURUKINAYAN	862	990	1.852
202	2012-12-06T20:24:00	SIMPANG EMPAT	TORONG	100	12.06.11.2017	CIMBANG	115	121	236
203	2012-12-06T20:25:00	SIMPANG EMPAT	BERASTEPU	1853	12.06.11.2025	UJUNG PAYUNG	126	151	277
204	2012-12-06T20:26:00	SIMPANG EMPAT	SURBAKTI	1727	12.06.12	SIMPANG EMPAT	8.488	9.216	17.704
205	2012-12-06T20:28:00	SIMPANG EMPAT	JERAYA	531	12.06.12.2005	KUTATENGAH	246	258	504
206	2012-12-06T20:30:00	SIMPANG EMPAT	PERTEGUHEN	644	12.06.12.2006	TIGAPANCUR	443	451	894
207	2012-12-06T20:35:00	SIMPANG EMPAT	BULANBARU	443	12.06.12.2007	PINTU BESI	112	117	229
208	2013-12-06T20:01:00	KUTABULUH	NEGERI JAHE	823	12.06.12.2009	GAMBER	224	252	476
209	2013-12-06T20:02:00	KUTABULUH	KUTABULUH GUGUNG	392	12.06.12.2012	SIRUMBIA	221	255	476
210	2013-12-06T20:03:00	KUTABULUH	SIABANG-ABANG	464	12.06.12.2014	NDOKUMSIROGA	947	975	1.922
211	2013-12-06T20:04:00	KUTABULUH	LAU BULUH	734	12.06.12.2016	LINGGAJULU	671	691	1.362
212	2013-12-06T20:05:00	KUTABULUH	BINTANG MERIAH	987	12.06.12.2017	GAJAH	645	683	1.328
213	2013-12-06T20:06:00	KUTABULUH	JINABUN	816	12.06.12.2018	LINGGA	1.374	1.534	2.908
214	2013-12-06T20:07:00	KUTABULUH	KUTA MALE	379	12.06.12.2019	NANGBELAWAN	402	465	867
215	2013-12-06T20:08:00	KUTABULUH	UJUNG DELENG	576	12.06.12.2022	BEGANDING	618	720	1.338
216	2013-12-06T20:09:00	KUTABULUH	GUNUNG MERIAH	438	12.06.12.2024	TORONG	44	57	101
217	2013-12-06T20:10:00	KUTABULUH	BUAH RAYA	363	12.06.12.2025	BERASTEPU	874	971	1.845
218	2013-12-06T20:11:00	KUTABULUH	TANJUNG MERAHE	380	12.06.12.2026	SURBAKTI	856	918	1.774
219	2013-12-06T20:12:00	KUTABULUH	RIH TENGAH	328	12.06.12.2028	JERAYA	275	280	555
220	2013-12-06T20:13:00	KUTABULUH	KUTABULUH	1595	12.06.12.2030	PERTEGUHEN	330	343	673
221	2013-12-06T20:14:00	KUTABULUH	LIANG MERDEKA	143	12.06.12.2035	BULANBARU	206	246	452
222	2013-12-06T20:15:00	KUTABULUH	POLA TEBU	368	12.06.13	KUTABULUH	4.533	4.890	9.423
223	2013-12-06T20:16:00	KUTABULUH	MBURIDI	316	12.06.13.2001	NEGERI JAHE	412	446	858
224	2014-12-06T20:01:00	DOLAT RAYAT	KUBU COLIA	965	12.06.13.2002	KUTABULUH GUGUNG	198	209	407
225	2014-12-06T20:02:00	DOLAT RAYAT	UJUNG SAMPUN	591	12.06.13.2003	SIABANG-ABANG	232	265	497
226	2014-12-06T20:03:00	DOLAT RAYAT	BUKIT	806	12.06.13.2004	LAU BULUH	372	400	772
227	2014-12-06T20:04:00	DOLAT RAYAT	MELAS	298	12.06.13.2005	BINTANG MERIAH	481	539	1.020
228	2014-12-06T20:05:00	DOLAT RAYAT	SAMPUN	1435	12.06.13.2006	JINABUN	390	448	838
229	2014-12-06T20:06:00	DOLAT RAYAT	SUGIHEN	529	12.06.13.2007	KUTA MALE	172	219	391
