﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	KODE DESA	NAMA DESA	KDRT	Trafficking	Penelantaran Anak/Keluarga	Pelecehan Seksual /Pencabulan	Fisik	Hak Asuh Anak	Kelainan Genetik	Diskriminasi	Jumlah
1	12.06.01	Kabanjahe	12.06.01.2001	Rumah Kabanjahe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	12.06.01	Kabanjahe	12.06.01.2002	Kaban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	12.06.01	Kabanjahe	12.06.01.2003	Ketaren	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	12.06.01	Kabanjahe	12.06.01.2004	Samura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	12.06.01.	Kabanjahe	12.06.01.2005	Lau Simomo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	12.06.01.	Kabanjahe	12.06.01.2006	Sumber Mufakat	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7	12.06.01.	Kabanjahe	12.06.01.2007	Kandibata	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	12.06.01.	Kabanjahe	12.06.01.2008	Kacaribu	0	0	0	0	0	1	0	0	1
9	12.06.01.	Kabanjahe	12.06.01.1009	Padang Mas	0	1	0	0	0	0	1	0	2
10	12.06.01.	Kabanjahe	12.06.01.1010	Lau Cimba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	12.06.01.	Kabanjahe	12.06.01.1011	Gung Leto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12.06.01.	Kabanjahe	12.06.01.1012	Gung Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	12.06.01.	Kabanjahe	12.06.01.1013	Kampung Dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12.06.02	Berastagi	12.06.02.2001	Daulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12.06.02	Berastagi	12.06.02.2002	Gurusinga	0	0	0	4	0	0	0	0	4
16	12.06.02	Berastagi	12.06.02.2003	Raya	0	1	0	0	0	0	0	0	1
17	12.06.02	Berastagi	12.06.02.2004	Rumah Berastagi	0	1	0	0	0	0	0	0	1
18	12.06.02	Berastagi	12.06.02.2005	Sempajaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	12.06.02	Berastagi	12.06.02.1006	Tambak Lau Mulgab I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	12.06.02	Berastagi	12.06.02.1007	Tambak Lau Mulgab II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	12.06.02	Berastagi	12.06.02.1008	Gundaling I	0	0	0	0	1	0	0	0	1
22	12.06.02	Berastagi	12.06.02.1009	Gundaling II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	12.06.02	Berastagi	12.06.02.2010	Lau Gumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2001	Paribun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2002	Rumamis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2003	Sinaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2004	Sukanalu	0	0	0	0	0	1	0	0	1
28	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2005	Barusjulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2006	Tangkidik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2007	Sukajulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2008	Barusjahe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2009	Bulanjahe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2010	Pertumbuken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2011	Talimbaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2012	Sikab	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2013	Persadanta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2014	Bulanjulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2015	Semangat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2016	Serdang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2017	Tanjung Barus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2018	Sarimanis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	12.06.03	Barusjahe	12.06.03.2019	Penampen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2001	Kutakepar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2002	Ajijulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2004	Singa	1	0	0	1	0	0	0	0	2
46	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2007	Ajijahe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2008	Bunuraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2010	Kubusimbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2011	Tigapanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2012	Suka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2014	Kacinambun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2015	Kutajulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2016	Bertah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2017	Manukmulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2018	Lauriman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2019	Sukadame	0	0	0	1	0	0	0	0	1
57	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2020	Mulawari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2023	Sukamaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2024	Kutambelin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2025	Kutabale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2026	Leparsamura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2027	Seberaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2028	Ajimbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2029	Ajibuhara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2030	Lambar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2031	Salit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2032	Suka Mbayak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	12.06.04	Tigapanah	12.06.04.2033	Suka Sipilihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	12.06.05	Merek	12.06.05.2001	Pertibi Tembe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	12.06.05	Merek	12.06.05.2002	Negeri Tongging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	12.06.05	Merek	12.06.05.2003	Kodon-Kodon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.06.05	Merek	12.06.05.2004	Dokan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	12.06.05	Merek	12.06.05.2005	Nagara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	12.06.05	Merek	12.06.05.2006	Sibolangit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	12.06.05	Merek	12.06.05.2007	Sukamandi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	12.06.05	Merek	12.06.05.2008	Nagalingga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	12.06.05	Merek	12.06.05.2009	Pangambatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	12.06.05	Merek	12.06.05.2010	Tongging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	12.06.05	Merek	12.06.05.2011	Partibi Lama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	12.06.05	Merek	12.06.05.2012	Regaji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	12.06.05	Merek	12.06.05.2013	Ajinembah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	12.06.05	Merek	12.06.05.2014	Situnggaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	12.06.05	Merek	12.06.05.2015	Garingging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	12.06.05	Merek	12.06.05.2016	Mulia Rayat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	12.06.05	Merek	12.06.05.2017	Bandar Tongging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	12.06.05	Merek	12.06.05.2018	Pancur Batu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	12.06.05	Merek	12.06.05.2019	Merek	0	0	0	3	0	0	0	0	3
88	12.06.06	Munte	12.06.06.2001	Nageri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	12.06.06	Munte	12.06.06.2002	Munte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	12.06.06	Munte	12.06.06.2003	Kineppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	12.06.06	Munte	12.06.06.2004	Bandar Meriah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	12.06.06	Munte	12.06.06.2005	Barung Kersap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	12.06.06	Munte	12.06.06.2006	Kutambaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	12.06.06	Munte	12.06.06.2007	Buluh Naman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	12.06.06	Munte	12.06.06.2008	Singgamanik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	12.06.06	Munte	12.06.06.2009	Kutagerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	12.06.06	Munte	12.06.06.2010	Pertumbungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	12.06.06	Munte	12.06.06.2011	Sarimunte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	12.06.06	Munte	12.06.06.2012	Kaban Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	12.06.06	Munte	12.06.06.2013	Gunung Manumpak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	12.06.06	Munte	12.06.06.2014	Tanjung Beringin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	12.06.06	Munte	12.06.06.2015	Kuta Suah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	12.06.06	Munte	12.06.06.2016	Sarinembah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	12.06.06	Munte	12.06.06.2017	Selakkar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	12.06.06	Munte	12.06.06.2018	Parimbalang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	12.06.06	Munte	12.06.06.2019	Gunung Saribu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	12.06.06	Munte	12.06.06.2020	Sukarame	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	12.06.06	Munte	12.06.06.2021	Gurubenua	0	0	0	1	0	0	0	0	1
109	12.06.06	Munte	12.06.06.2022	Biak Nampe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	12.06.07	Juhar	12.06.07.2001	Juhar Perangin-Angin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	12.06.07	Juhar	12.06.07.2002	Lau Lingga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	12.06.07	Juhar	12.06.07.2003	Kidupen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	12.06.07	Juhar	12.06.07.2004	Namusuro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	12.06.07	Juhar	12.06.07.2005	Bekilang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	12.06.07	Juhar	12.06.07.2006	Sugihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	12.06.07	Juhar	12.06.07.2007	Pernantin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	12.06.07	Juhar	12.06.07.2008	Nageri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	12.06.07	Juhar	12.06.07.2009	Juhar Ginting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	12.06.07	Juhar	12.06.07.2010	Juhar Tarigan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	12.06.07	Juhar	12.06.07.2011	Pasar baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	12.06.07	Juhar	12.06.07.2012	Batumamak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	12.06.07	Juhar	12.06.07.2013	Naga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	12.06.07	Juhar	12.06.07.2014	Kutambelin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	12.06.07	Juhar	12.06.07.2015	Mbetong	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	12.06.07	Juhar	12.06.07.2016	Keriahen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	12.06.07	Juhar	12.06.07.2017	Gunung Juhar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	12.06.07	Juhar	12.06.07.2018	Ketawaren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	12.06.07	Juhar	12.06.07.2019	Jandi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	12.06.07	Juhar	12.06.07.2020	Buluh pancur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	12.06.07	Juhar	12.06.07.2021	Kuta Gugung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	12.06.07	Juhar	12.06.07.2022	Sukababo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	12.06.07	Juhar	12.06.07.2023	Lau Kidupen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	12.06.07	Juhar	12.06.07.2024	Sigenderan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	12.06.07	Juhar	12.06.07.2025	Juhar Ginting Sada Nioga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2001	Gunung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2002	Kemkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2003	Pertumbuken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2004	Kuala	0	0	0	1	0	0	0	0	1
139	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2005	Limang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2006	Perbesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2007	Lau kapur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2008	Kuta Bangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2009	Kutaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2010	Pergendangen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2011	Simolap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2012	Simpang Pergendangen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2013	Kutagerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2014	Sukajulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2015	Kuta Galoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2016	Bunga Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2017	Kutambaru Punti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2018	Kuta Buara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.1019	Tiga Binanga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	12.06.08	Tigabinanga	12.06.08.2020	Batu Mamak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	12.06.09	Lau Baleng	12.06.09.2001	Martelu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	12.06.09	Lau Baleng	12.06.09.2002	Mbal mbal Petarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	12.06.09	Lau Baleng	12.06.09.2003	Lau Peranggunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	12.06.09	Lau Baleng	12.06.09.2004	Tanjung Gunung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	12.06.09	Lau Baleng	12.06.09.2005	Lau Baleng	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	12.06.09	Lau Baleng	12.06.09.2006	Durin Rugun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	12.06.09	Lau Baleng	12.06.09.2007	Perbulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	12.06.09	Lau Baleng	12.06.09.2008	Kuta Mbelin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	12.06.09	Lau Baleng	12.06.09.2009	Lingga Muda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	12.06.09	Lau Baleng	12.06.09.2010	Kinangkong	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	12.06.09	Lau Baleng	12.06.09.2011	Rambah Tambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	12.06.09	Lau Baleng	12.06.09.2012	Lau Peradapen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	12.06.09	Lau Baleng	12.06.09.2013	Buluh Pancur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	12.06.09	Lau Baleng	12.06.09.2014	Batu Rongkam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	12.06.09	Lau Baleng	12.06.09.2015	Pintu Angin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	12.06.10	Mardinding	12.06.10.2001	Lau Pengulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	12.06.10	Mardinding	12.06.10.2002	Lau Mulgab	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	12.06.10	Mardinding	12.06.10.2003	Lau Kesumpat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	12.06.10	Mardinding	12.06.10.2004	Rimobunga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	12.06.10	Mardinding	12.06.10.2005	Tanjung pamah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	12.06.10	Mardinding	12.06.10.2006	Kuta Pengkih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	12.06.10	Mardinding	12.06.10.2007	Bandar Purba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	12.06.10	Mardinding	12.06.10.2008	mardinding	0	0	0	1	1	0	0	0	2
178	12.06.10	Mardinding	12.06.10.2009	Lau Pakam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	12.06.10	Mardinding	12.06.10.2010	Lau Solu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	12.06.10	Mardinding	12.06.10.2011	Lau Garut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	12.06.10	Mardinding	12.06.10.2012	Bukit Makmur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	12.06.11	Payung	12.06.11.2001	Payung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	12.06.11	Payung	12.06.11.2004	Rimo kayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	12.06.11	Payung	12.06.11.2005	Suka Meriah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	12.06.11	Payung	12.06.11.2007	Selandi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	12.06.11	Payung	12.06.11.2012	Batu karang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	12.06.11	Payung	12.06.11.2015	Gurukinayan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	12.06.11	Payung	12.06.11.2017	Cimbang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	12.06.11	Payung	12.06.11.2025	Ujung Payung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2005	Kuta Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2006	Tiga Pancur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2007	Pintu Besi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2009	Gamber	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2012	Sirumbia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2014	Ndokum Siroga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2016	Lingga Julu	0	0	0	1	0	0	0	0	1
197	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2017	Gajah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2018	Lingga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2019	Nang Belawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2022	Beganding	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2024	Torong	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2025	Berastepu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2026	Surbakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2028	Jeraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2030	Perteguhen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	12.06.12	Simpang Empat	12.06.12.2035	Bulan Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	12.06.13	Kuta Buluh	12.06.13.2001	Negeri Jahe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	12.06.13	Kuta Buluh	12.06.13.2002	Kutabuluh Gugung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	12.06.13	Kuta Buluh	12.06.13.2003	Siabang-abang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	12.06.13	Kuta Buluh	12.06.13.2004	Lau Buluh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	12.06.13	Kuta Buluh	12.06.13.2005	Bintang Meriah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	12.06.13	Kuta Buluh	12.06.13.2006	Jinabun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	12.06.13	Kuta Buluh	12.06.13.2007	Kuta Male	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	12.06.13	Kuta Buluh	12.06.13.2008	Ujung Deleng	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	12.06.13	Kuta Buluh	12.06.13.2009	Gunung Meriah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	12.06.13	Kuta Buluh	12.06.13.2010	Buahraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	12.06.13	Kuta Buluh	12.06.13.2011	Tanjung Merahi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	12.06.13	Kuta Buluh	12.06.13.2012	Rih Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	12.06.13	Kuta Buluh	12.06.13.2013	Kuta Buluh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	12.06.13	Kuta Buluh	12.06.13.2014	Liang Merdeka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	12.06.13	Kuta Buluh	12.06.13.2015	Polatebu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	12.06.13	Kuta Buluh	12.06.13.2016	Mburidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	12.06.14	Dolat Rayat	12.06.14.2001	Kubucolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	12.06.14	Dolat Rayat	12.06.14.2002	Ujung Sampun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	12.06.14	Dolat Rayat	12.06.14.2003	Bukit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	12.06.14	Dolat Rayat	12.06.14.2004	Melas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	12.06.14	Dolat Rayat	12.06.14.2005	Sampun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	12.06.14	Dolat Rayat	12.06.14.2006	Sugihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	12.06.14	Dolat Rayat	12.06.14.2007	Dolat Rayat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	12.06.15.	Merdeka	12.06.15.2001	Cinta Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	12.06.15.	Merdeka	12.06.15.2002	Semangat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	12.06.15.	Merdeka	12.06.15.2003	Ujung Teran	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	12.06.15.	Merdeka	12.06.15.2004	Gongsol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	12.06.15.	Merdeka	12.06.15.2005	Jaranguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	12.06.15.	Merdeka	12.06.15.2006	Semangat Gunung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	12.06.15.	Merdeka	12.06.15.2007	Deram	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	12.06.15.	Merdeka	12.06.15.2008	Merdeka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	12.06.15.	Merdeka	12.06.15.2009	Sada Perarih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	12.06.16	Naman Teran	12.06.16.2001	Simacem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	12.06.16	Naman Teran	12.06.16.2002	Kuta Gugung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	12.06.16	Naman Teran	12.06.16.2003	Kuta Tonggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	12.06.16	Naman Teran	12.06.16.2004	Naman	0	0	0	1	0	0	0	0	1
243	12.06.16	Naman Teran	12.06.16.2005	Sukanalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	12.06.16	Naman Teran	12.06.16.2006	Kelayaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	12.06.16	Naman Teran	12.06.16.2007	Kuta Rayat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	12.06.16	Naman Teran	12.06.16.2008	Bekerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	12.06.16	Naman Teran	12.06.16.2009	Sukandebi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	12.06.16	Naman Teran	12.06.16.2010	Gung Pinto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	12.06.16	Naman Teran	12.06.16.2011	Kuta Mbelin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	12.06.16	Naman Teran	12.06.16.2012	Ndeskati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	12.06.16	Naman Teran	12.06.16.2013	Sukatepu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	12.06.16	Naman Teran	12.06.16.2014	Sigarang-garang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2001	Sukatendel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2002	Mardinding	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2003	Kutagaluh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2004	Kutambaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2005	Jandi Meriah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2006	Tiganderket	0	0	0	1	0	0	0	0	1
259	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2007	Tanjung Pulo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2008	Tanjung Merawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2009	Perbaji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2010	Temburun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2011	Kuta Kepar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2012	Penampen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2013	Tanjung Mbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2014	Nari Gunung I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2015	Nari Gunung II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2016	Gunung Merlawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	12.06.17	Tiganderket	12.06.17.2017	Susuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
