﻿_id	Nomor	Perangkat Daerah	Nilai
1	1	Inspektorat Daerah	75,10
2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	73,25
3	3	Dinas Ketananan Pangan dan Perikanan	72,40
4	4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71,15
5	5	Dinas Pertanian	70,15
6	6	Satuan Polisi Pamong Praja	69,35
7	7	Dinas Sosial	69,05
8	8	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	69,00
9	9	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68,50
10	10	Dinas Komunikasi dan Informatika	67,45
11	11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	67,10
12	12	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Serta Pariwisata	67,10
13	13	Sekretariat Daerah	66,35
14	14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65,65
15	15	Badan Penangguiangan Bencana Daerah	65,25
16	16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	65,05
17	17	Kecamatan Merdeka	64,20
18	18	Kecamatan Kabanjahe	63,45
19	19	Kecamatan Laubaleng	63,45
20	20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	63,10
21	21	Kecamatan Mardingding	62,95
22	22	Dinas Lingkungan Hidup	62,90
23	23	Dinas Kesehatan	62,35
24	24	Badan Pendapatan Daerah	62,25
25	25	Kecamatan Merek	62,15
26	26	Kecamatan Munte	62,15
27	27	Kecamatan Juhar	62,10
28	28	Kecamatan Barusjahe	61,75
29	29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	61,70
30	30	Kecamatan Namanteran	61,55
31	31	Kecamatan Tiganderket	61,50
32	32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	61,45
33	33	Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe	61,30
34	34	Dinas Perpustakaan dan Arsip	61,10
35	35	Kecamatan Tigapanah	60,90
36	36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	60,85
37	37	Kecamatan Dolat Rayat	60,80
38	38	Kecamatan Kutabuluh	60,40
39	39	Dinas Pendidikan	60,35
40	40	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	60,15
41	41	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	60,10
42	42	Dinas Perhubungan	60,10
43	43	Kecamatan Berastagi	60,05
44	44	Kecamatan Simpang Empat	60,05
45	45	Kecamatan Payung	60,05
46	46	Kecamatan Tigabinanga	60,05
