﻿_id	NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KODE WILAYAH	Longitude	Latitude
1	1	Kabanjahe	""	12.06.01	""	
2	2	Kabanjahe	Rumah Kabanjahe	12.06.01.2001	""	
3	3	Kabanjahe	Kaban	12.06.01.2002	""	
4	4	Kabanjahe	Ketaren	12.06.01.2003	98.507746	3.112794
5	5	Kabanjahe	Ketaren	12.06.01.2003	98.503419	3.115607
6	6	Kabanjahe	Ketaren	12.06.01.2003	98.505468	3.115252
7	7	Kabanjahe	Samura	12.06.01.2004	98.515461	3.095686
8	8	Kabanjahe	Samura	12.06.01.2005	98.515377	3.114033
9	9	Kabanjahe	Samura	12.06.01.2006	""	
10	10	Kabanjahe	Samura	12.06.01.2007	98.446586	3.1312479
11	11	Kabanjahe	Lau Simomo	12.06.01.2005	""	
12	12	Kabanjahe	Sumber Mufakat	12.06.01.2006	""	
13	13	Kabanjahe	Kandibata	12.06.01.2007	""	
14	14	Kabanjahe	Kacaribu	12.06.01.2008	""	
15	15	Kabanjahe	Padang Mas	12.06.01.1009	""	
16	16	Kabanjahe	Lau Cimba	12.06.01.1010	""	
17	17	Kabanjahe	Gung Leto	12.06.01.1011	98.2938	3.0558
18	18	Kabanjahe	Gung Leto	12.06.01.1012	98.2933	3.06062
19	19	Kabanjahe	Gung Leto	12.06.01.1013	98.29394	3.06136
20	20	Kabanjahe	Gung Negeri	12.06.01.1012	""	
21	21	Kabanjahe	Kampung Dalam	12.06.01.1013	98.488765	3.104704
22	22	Kabanjahe	Kampung Dalam	12.06.01.1014	98.4962279	3.1092348
23	23	Berastagi	""	12.06.02	""	
24	24	Berastagi	Daulu	12.06.02.2001	98.504245	3.196229
25	25	Berastagi	Daulu	12.06.02.2002	98.506312	3.196523
26	26	Berastagi	Daulu	12.06.02.2003	98.507375	3.193322
27	27	Berastagi	Gurusinga	12.06.02.2002	""	
28	28	Berastagi	Raya	12.06.02.2003	98.508469	3.147072
29	29	Berastagi	Raya	12.06.02.2003	98.509839	3.140150
30	30	Berastagi	Raya	12.06.02.2003	98.505766	3.146330
31	31	Berastagi	Raya	12.06.02.2003	98.506170	3.156740
32	32	Berastagi	Raya	12.06.02.2003	98.510274	3.168521
33	33	Berastagi	Raya	12.06.02.2003	98.511577	3.165671
34	34	Berastagi	Raya	12.06.02.2003	98.510791	3.159938
35	35	Berastagi	Rumah Berastagi	12.06.02.2004	98.52145	3.171525
36	36	Berastagi	Rumah Berastagi	12.06.02.2004	98.510792	3.178138
37	37	Berastagi	Rumah Berastagi	12.06.02.2004	98.509583	3.184253
38	38	Berastagi	Rumah Berastagi	12.06.02.2004	98.508688	3.1832
39	39	Berastagi	Rumah Berastagi	12.06.02.2004	98.509474	3.184547
40	40	Berastagi	Sempajaya	12.06.02.2005	98.517213	3.194665
41	41	Berastagi	Sempajaya	12.06.02.2005	98.515740	3.194054
42	42	Berastagi	Sempajaya	12.06.02.2005	98.521566	3.198977
43	43	Berastagi	Sempajaya	12.06.02.2005	98.523675	3.202559
44	44	Berastagi	Tambak Lau Mulgab I	12.06.02.1006	""	
45	45	Berastagi	Tambak Lau Mulgab II	12.06.02.1007	""	
46	46	Berastagi	Gundaling I	12.06.02.1008	98.504245	3.196229
47	47	Berastagi	Gundaling I	12.06.02.1008	98.506312	3.196523
48	48	Berastagi	Gundaling I	12.06.02.1008	98.507375	3.193322
49	49	Berastagi	Gundaling I	12.06.02.1008	98.506799	3.194904
50	50	Berastagi	Gundaling II	12.06.02.1009	98.50366	3.188347
51	51	Berastagi	Gundaling II	12.06.02.1009	98.504928	3.184362
52	52	Berastagi	Gundaling II	12.06.02.1009	98.506281	3.185271
53	53	Berastagi	Gundaling II	12.06.02.1009	98.508569	3.191318
54	54	Berastagi	Lau Gumba	12.06.02.2010	98.5123195	3.201358
55	55	Barusjahe	""	12.06.03	""	
56	56	Barusjahe	Paribun	12.06.03.2001	""	
57	57	Barusjahe	Rumamis	12.06.03.2002	""	
58	58	Barusjahe	Sinaman	12.06.03.2003	""	
59	59	Barusjahe	Sukanalu	12.06.03.2004	98.55337	3.09043
60	60	Barusjahe	Barusjulu	12.06.03.2005	""	
61	61	Barusjahe	Tangkidik	12.06.03.2006	""	
62	62	Barusjahe	Sukajulu	12.06.03.2007	98.5672311	3.1144417
63	63	Barusjahe	Sukajulu	12.06.03.2007	98.5688411	3.1183358
64	64	Barusjahe	Barusjahe	12.06.03.2008	""	
65	65	Barusjahe	Bulanjahe	12.06.03.2009	""	
66	66	Barusjahe	Pertumbuken	12.06.03.2010	""	
67	67	Barusjahe	Talimbaru	12.06.03.2011	""	
68	68	Barusjahe	Sikab	12.06.03.2012	98.57698034	3.15866438
69	69	Barusjahe	Persadanta	12.06.03.2013	98.5510883	3.1521999
70	70	Barusjahe	Bulanjulu	12.06.03.2014	""	
71	71	Barusjahe	Semangat	12.06.03.2015	98.5548906	3.048156
72	72	Barusjahe	Serdang	12.06.03.2016	""	
73	73	Barusjahe	Tanjung Barus	12.06.03.2017	""	
74	74	Barusjahe	Sarimanis	12.06.03.2018	98.34530	3.07468
75	75	Barusjahe	Penampen	12.06.03.2019	""	
76	76	Tigapanah	""	12.06.04	""	
77	77	Tigapanah	Kutakepar	12.06.04.2001	""	
78	78	Tigapanah	Ajijulu	12.06.04.2002	""	
79	79	Tigapanah	Singa	12.06.04.2004	98.4566963	3.0660502
80	80	Tigapanah	Ajijahe	12.06.04.2007	98.5146602	3.1379508
81	81	Tigapanah	Bunuraya	12.06.04.2008	98.467917	3.0754527
82	82	Tigapanah	Bunuraya	12.06.04.2008	98.5025	3.0896
83	83	Tigapanah	Kubusimbelang	12.06.04.2010	""	
84	84	Tigapanah	Tigapanah	12.06.04.2011	98.5264	3.0788
85	85	Tigapanah	Tigapanah	12.06.04.2011	98.5266	3.0798
86	86	Tigapanah	Tigapanah	12.06.04.2011	98.5268	3.0773
87	87	Tigapanah	Suka	12.06.04.2012	""	
88	88	Tigapanah	Kacinambun	12.06.04.2014	""	
89	89	Tigapanah	Kutajulu	12.06.04.2015	""	
90	90	Tigapanah	Bertah	12.06.04.2016	""	
91	91	Tigapanah	Manukmulia	12.06.04.2017	""	
92	92	Tigapanah	Lauriman	12.06.04.2018	""	
93	93	Tigapanah	Sukadame	12.06.04.2019	98.5331815	3.0567934
94	94	Tigapanah	Mulawari	12.06.04.2020	98.5069473	3.0884184
95	95	Tigapanah	Sukamaju	12.06.04.2023	""	
96	96	Tigapanah	Kutambelin	12.06.04.2024	98.5444142	3.1283541
97	97	Tigapanah	Kutabale	12.06.04.2025	""	
98	98	Tigapanah	Leparsamura	12.06.04.2026	""	
99	99	Tigapanah	Seberaya	12.06.04.2027	""	
100	100	Tigapanah	Ajimbelang	12.06.04.2028	98.5323844	3.1238523
101	101	Tigapanah	Ajibuhara	12.06.04.2029	""	
102	102	Tigapanah	Lambar	12.06.04.2030	98 .3109	3.0604
103	103	Tigapanah	Salit	12.06.04.2031	98.5379536	3.1014028
104	104	Tigapanah	Suka Mbayak	12.06.04.2032	""	
105	105	Tigapanah	Suka Sipilihen	12.06.04.2033	""	
106	106	Merek	""	12.06.05	""	
107	107	Merek	Pertibi Tembe	12.06.05.2001	""	
108	108	Merek	Negeri Tongging	12.06.05.2002	98.539828	3.059500
109	109	Merek	Kodon-Kodon	12.06.05.2003	""	
110	110	Merek	Dokan	12.06.05.2004	98.305454	3.033411
111	111	Merek	Nagara	12.06.05.2005	""	
112	112	Merek	Sibolangit	12.06.05.2006	98.5353627	2.9393356
113	113	Merek	Sukamandi	12.06.05.2007	98.502146	2.887015
114	114	Merek	Nagalingga	12.06.05.2008	98.50257	2.88724
115	115	Merek	Pangambatan	12.06.05.2009	98.542448	3.018796
116	116	Merek	Tongging	12.06.05.2010	98.544121	2.887585
117	117	Merek	Partibi Lama	12.06.05.2011	98.54109037	2.8901245
118	118	Merek	Partibi Lama	12.06.05.2011	98.517729	3.019729
119	119	Merek	Regaji	12.06.05.2012	""	
120	120	Merek	Ajinembah	12.06.05.2013	98.518662	2.922888
121	121	Merek	Situnggaling	12.06.05.2014	98.513527	2.923174
122	122	Merek	Garingging	12.06.05.2015	98.526724	2.897085
123	123	Merek	Mulia Rayat	12.06.05.2016	98.2928	2.5659
124	124	Merek	Bandar Tongging	12.06.05.2017	98.534881	3.02891
125	125	Merek	Pancur Batu	12.06.05.2018	98.524128	2.943463
126	126	Merek	Merek	12.06.05.2019	""	
127	127	Merek	Merek	12.06.05.2019	98.541189	3.007760
128	128	Merek	Merek	12.06.05.2019	98.5413642	3.0041103
129	129	Merek	Merek	12.06.05.2019	98.544777	2.990939
130	130	Munte	""	12.06.06	98.547889	2.989166
131	131	Munte	Nageri	12.06.06.2001	""	
132	132	Munte	Munte	12.06.06.2002	98.523787	2.943993
133	133	Munte	Munte	12.06.06.2002	98.523865	2.943707
134	134	Munte	Kineppen	12.06.06.2003	98.523857	2.94457
135	135	Munte	Kineppen	12.06.06.2003	98.523171	2.945024
136	136	Munte	Bandar Meriah	12.06.06.2004	""	
137	137	Munte	Barung Kersap	12.06.06.2005	""	
138	138	Munte	Kutambaru	12.06.06.2006	98.2053	3.422
139	139	Munte	Buluh Naman	12.06.06.2007	""	
140	140	Munte	Buluh Naman	12.06.06.2007	98.241	3.53237
141	141	Munte	Singgamanik	12.06.06.2008	""	
142	142	Munte	Kutagerat	12.06.06.2009	98.241	3.532
143	143	Munte	Pertumbungen	12.06.06.2010	98.2449	3.359
144	144	Munte	Sarimunte	12.06.06.2011	98.225	3.527
145	145	Munte	Kaban Tua	12.06.06.2012	98.220	3.527
146	146	Munte	Gunung Manumpak	12.06.06.2013	98.202	3.559
147	147	Munte	Tanjung Beringin	12.06.06.2014	98.1947	3.611
148	148	Munte	Kuta Suah	12.06.06.2015	98.200	3.62
149	149	Munte	Sarinembah	12.06.06.2016	""	
150	150	Munte	Selakkar	12.06.06.2017	""	
151	151	Munte	Parimbalang	12.06.06.2018	""	
152	152	Munte	Gunung Saribu	12.06.06.2019	""	
153	153	Munte	Sukarame	12.06.06.2020	""	
154	154	Munte	Gurubenua	12.06.06.2021	""	
155	155	Munte	Biak Nampe	12.06.06.2022	""	
156	156	Juhar	""	12.06.07	""	
157	157	Juhar	Juhar Perangin-Angin	12.06.07.2001	""	
158	158	Juhar	Lau Lingga	12.06.07.2002	""	
159	159	Juhar	Kidupen	12.06.07.2003	""	
160	160	Juhar	Namusuro	12.06.07.2004	98.285142	3.01982
161	161	Juhar	Bekilang	12.06.07.2005	98.284782	3.01978
162	162	Juhar	Sugihen	12.06.07.2006	""	
163	163	Juhar	Pernantin	12.06.07.2007	""	
164	164	Juhar	Nageri	12.06.07.2008	98.243101	3.025673
165	165	Juhar	Juhar Ginting	12.06.07.2009	""	
166	166	Juhar	Juhar Tarigan	12.06.07.2010	""	
167	167	Juhar	Pasar baru	12.06.07.2011	98.20335	3.02023
168	168	Juhar	Batumamak	12.06.07.2012	""	
169	169	Juhar	Naga	12.06.07.2013	""	
170	170	Juhar	Kutambelin	12.06.07.2014	98.2886161	3.018418
171	171	Juhar	Mbetong	12.06.07.2015	""	
172	172	Juhar	Keriahen	12.06.07.2016	""	
173	173	Juhar	Gunung Juhar	12.06.07.2017	""	
174	174	Juhar	Ketawaren	12.06.07.2018	""	
175	175	Juhar	Jandi	12.06.07.2019	""	
176	176	Juhar	Buluh pancur	12.06.07.2020	""	
177	177	Juhar	Kuta Gugung	12.06.07.2021	""	
178	178	Juhar	Sukababo	12.06.07.2022	""	
179	179	Juhar	Lau Kidupen	12.06.07.2023	""	
180	180	Juhar	Sigenderan	12.06.07.2024	""	
181	181	Juhar	Juhar Ginting Sada Nioga	12.06.07.2025	""	
182	182	Tigabinanga	""	12.06.08	""	
183	183	Tigabinanga	Gunung	12.06.08.2001	98.18161	3.03035
184	184	Tigabinanga	Kemkem	12.06.08.2002	""	
185	185	Tigabinanga	Pertumbuken	12.06.08.2003	""	
186	186	Tigabinanga	Kuala	12.06.08.2004	""	
187	187	Tigabinanga	Limang	12.06.08.2005	""	
188	188	Tigabinanga	Perbesi	12.06.08.2006	""	
189	189	Tigabinanga	Lau kapur	12.06.08.2007	98.239402	3.072663
190	190	Tigabinanga	Kuta Bangun	12.06.08.2008	98.235556	3.074570
191	191	Tigabinanga	Kutaraya	12.06.08.2009	""	
192	192	Tigabinanga	Pergendangen	12.06.08.2010	98.2766677	3.107168
193	193	Tigabinanga	Simolap	12.06.08.2011	98.2766732	3.107228
194	194	Tigabinanga	Simpang Pergendangen	12.06.08.2012	98.2766524	3.107122
195	195	Tigabinanga	Kutagerat	12.06.08.2013	""	
196	196	Tigabinanga	Sukajulu	12.06.08.2014	98.185566	3.075845
197	197	Tigabinanga	Kuta Galoh	12.06.08.2015	""	
198	198	Tigabinanga	Bunga Baru	12.06.08.2016	98.1506	3.0342
199	199	Tigabinanga	Kutambaru Punti	12.06.08.2017	""	
200	200	Tigabinanga	Kuta Buara	12.06.08.2018	""	
201	201	Tigabinanga	Tiga Binanga	12.06.08.1019	""	
202	202	Tigabinanga	Batu  Mamak	12.06.08.2020	98.155210	3.127499
203	203	Lau Baleng	""	12.06.09	""	
204	204	Lau Baleng	Martelu	12.06.09.2001	98.2467423	3.0742498
205	205	Lau Baleng	Mbal mbal Petarum	12.06.09.2002	98.2501065	3.0694894
206	206	Lau Baleng	Lau Peranggunen	12.06.09.2003	98.2524584	3.0687474
207	207	Lau Baleng	Tanjung Gunung	12.06.09.2004	98.25934	3.0809396
208	208	Lau Baleng	Lau Baleng	12.06.09.2005	""	
209	209	Lau Baleng	Durin Rugun	12.06.09.2006	""	
210	210	Lau Baleng	Perbulan	12.06.09.2007	""	
211	211	Lau Baleng	Kuta Mbelin	12.06.09.2008	""	
212	212	Lau Baleng	Lingga Muda	12.06.09.2009	98.812705	3.325027
213	213	Lau Baleng	Kinangkong	12.06.09.2010	""	
214	214	Lau Baleng	Rambah Tambu	12.06.09.2011	98.064318	3.138084
215	215	Lau Baleng	Lau Peradapen	12.06.09.2012	98.1312736	3.1780714
216	216	Lau Baleng	Buluh Pancur	12.06.09.2013	""	
217	217	Lau Baleng	Batu Rongkam	12.06.09.2014	98.638382	3.416332
218	218	Lau Baleng	Pintu Angin	12.06.09.2015	98.638418	3.41596
219	219	Mardinding	""	12.06.10	98.642252	3.428758
220	220	Mardinding	Lau Pengulu	12.06.10.2001	""	
221	221	Mardinding	Lau Mulgab	12.06.10.2002	""	
222	222	Mardinding	Lau Kesumpat	12.06.10.2003	98.254448	3.1036143
223	223	Mardinding	Rimobunga	12.06.10.2004	""	
224	224	Mardinding	Tanjung pamah	12.06.10.2005	""	
225	225	Mardinding	Kuta Pengkih	12.06.10.2006	""	
226	226	Mardinding	Bandar Purba	12.06.10.2007	""	
227	227	Mardinding	mardinding	12.06.10.2008	""	
228	228	Mardinding	Lau Pakam	12.06.10.2009	98.0978	3.143046
229	229	Mardinding	Lau Solu	12.06.10.2010	""	
230	230	Mardinding	Lau Garut	12.06.10.2011	98.05357	3.1233
231	231	Mardinding	Bukit Makmur	12.06.10.2012	""	
232	232	Payung	""	12.06.11	97.5946	3.154338
233	233	Payung	Payung	12.06.11.2001	""	
234	234	Payung	Rimo kayu	12.06.11.2004	""	
235	235	Payung	Selandi	12.06.11.2007	98.22245	3.1111
236	236	Payung	Batu karang	12.06.11.2012	""	
237	237	Payung	Gurukinayan	12.06.11.2015	""	
238	238	Payung	Cimbang	12.06.11.2017	""	
239	239	Payung	Ujung Payung	12.06.11.2025	98.3831735	3.12366458
240	240	Simpang Empat	""	12.06.12	""	
241	241	Simpang Empat	Kuta Tengah	12.06.12.2005	98.37949	3.12645
242	242	Simpang Empat	Tiga Pancur	12.06.12.2006	98.3542362	3.1163483
243	243	Simpang Empat	Pintu Besi	12.06.12.2007	""	
244	244	Simpang Empat	Gamber	12.06.12.2009	""	
245	245	Simpang Empat	Sirumbia	12.06.12.2012	""	
246	246	Simpang Empat	Ndokum Siroga	12.06.12.2014	""	
247	247	Simpang Empat	Lingga Julu	12.06.12.2016	""	
248	248	Simpang Empat	Gajah	12.06.12.2017	""	
249	249	Simpang Empat	Lingga	12.06.12.2018	""	
250	250	Simpang Empat	Nang Belawan	12.06.12.2019	98.2736	3.829
251	251	Simpang Empat	Beganding	12.06.12.2022	""	
252	252	Simpang Empat	Torong	12.06.12.2024	98.2738	3.825
253	253	Simpang Empat	Berastepu	12.06.12.2025	""	
254	254	Simpang Empat	Surbakti	12.06.12.2026	""	
255	255	Simpang Empat	Jeraya	12.06.12.2028	""	
256	256	Simpang Empat	Perteguhen	12.06.12.2030	""	
257	257	Simpang Empat	Bulan Baru	12.06.12.2035	98.430265	3.226046
258	258	Kuta Buluh	""	12.06.13	""	
259	259	Kuta Buluh	Negeri Jahe	12.06.13.2001	""	
260	260	Kuta Buluh	Kutabuluh Gugung	12.06.13.2002	""	
261	261	Kuta Buluh	Siabang-abang	12.06.13.2003	""	
262	262	Kuta Buluh	Lau Buluh	12.06.13.2004	""	
263	263	Kuta Buluh	Bintang Meriah	12.06.13.2005	""	
264	264	Kuta Buluh	Jinabun	12.06.13.2006	""	
265	265	Kuta Buluh	Kuta Male	12.06.13.2007	""	
266	266	Kuta Buluh	Ujung Deleng	12.06.13.2008	""	
267	267	Kuta Buluh	Gunung Meriah	12.06.13.2009	""	
268	268	Kuta Buluh	Buahraya	12.06.13.2010	""	
269	269	Kuta Buluh	Tanjung Merahi	12.06.13.2011	""	
270	270	Kuta Buluh	Rih Tengah	12.06.13.2012	""	
271	271	Kuta Buluh	Kuta Buluh	12.06.13.2013	""	
272	272	Kuta Buluh	Liang Merdeka	12.06.13.2014	""	
273	273	Kuta Buluh	Polatebu	12.06.13.2015	""	
274	274	Kuta Buluh	Mburidi	12.06.13.2016	98.153	3.835
275	275	Dolat Rayat	""	12.06.14	""	
276	276	Dolat Rayat	Kubucolia	12.06.14.2001	98.1929	3.2253
277	277	Dolat Rayat	Ujung Sampun	12.06.14.2002	98.28 	3.17
278	278	Dolat Rayat	Bukit	12.06.14.2003	""	
279	279	Dolat Rayat	Melas	12.06.14.2004	""	
280	280	Dolat Rayat	Sampun	12.06.14.2005	""	
281	281	Dolat Rayat	Sugihen	12.06.14.2006	""	
282	282	Dolat Rayat	Dolat Rayat	12.06.14.2007	""	
283	283	Merdeka	""	12.06.15	""	
284	284	Merdeka	Cinta Rakyat	12.06.15.2001	98.531282	3.199196
285	285	Merdeka	Semangat	12.06.15.2002	98.539495	3.204084
286	286	Merdeka	Ujung Teran	12.06.15.2003	98.539538	3.204225
287	287	Merdeka	Gongsol	12.06.15.2004	98.538207	3.203160
288	288	Merdeka	Jaranguda	12.06.15.2005	98.532267	3.189842
289	289	Merdeka	Semangat Gunung	12.06.15.2006	98.28564	3.11328
290	290	Merdeka	Deram	12.06.15.2007	98.29349	3.10259
291	291	Merdeka	Merdeka	12.06.15.2008	""	
292	292	Merdeka	Sada Perarih	12.06.15.2009	98.30116	3.11485
293	293	Naman Teran	""	12.06.16	""	
294	294	Naman Teran	Simacem	12.06.16.2001	98.30128	3.12139
295	295	Naman Teran	Kuta Gugung	12.06.16.2002	98.3013	3.1231
296	296	Naman Teran	Kuta Tonggal	12.06.16.2003	98.3052	3.1334
297	297	Naman Teran	Naman	12.06.16.2004	""	
298	298	Naman Teran	Sukanalu	12.06.16.2005	98.3004	3.1130
299	299	Naman Teran	Kelayaken	12.06.16.2006	""	
300	300	Naman Teran	Kuta Rayat	12.06.16.2007	""	
301	301	Naman Teran	Bekerah	12.06.16.2008	""	
302	302	Naman Teran	Sukandebi	12.06.16.2009	""	
303	303	Naman Teran	Gung Pinto	12.06.16.2010	""	
304	304	Naman Teran	Kuta Mbelin	12.06.16.2011	""	
305	305	Naman Teran	Ndeskati	12.06.16.2012	""	
306	306	Naman Teran	Sukatepu	12.06.16.2013	""	
307	307	Naman Teran	Sigarang-garang	12.06.16.2014	98.2425	3.125
308	308	Tiganderket	""	12.06.17	""	
309	309	Tiganderket	Sukatendel	12.06.17.2001	98.4469	3.1787
310	310	Tiganderket	Mardinding	12.06.17.2002	98.43974	3.20619
311	311	Tiganderket	Kutagaluh	12.06.17.2003	98.4316431	3.2079053
312	312	Tiganderket	Kutambaru	12.06.17.2004	""	
313	313	Tiganderket	Jandi Meriah	12.06.17.2005	""	
314	314	Tiganderket	Tiganderket	12.06.17.2006	""	
315	315	Tiganderket	Tanjung Pulo	12.06.17.2007	""	
316	316	Tiganderket	Tanjung Merawa	12.06.17.2008	""	
317	317	Tiganderket	Perbaji	12.06.17.2009	""	
318	318	Tiganderket	Temburun	12.06.17.2010	""	
319	319	Tiganderket	Kuta Kepar	12.06.17.2011	""	
320	320	Tiganderket	Penampen	12.06.17.2012	""	
321	321	Tiganderket	Tanjung Mbelang	12.06.17.2013	98.2121	3.0808
322	322	Tiganderket	Nari Gunung I	12.06.17.2014	""	
323	323	Tiganderket	Nari Gunung II	12.06.17.2015	""	
324	324	Tiganderket	Gunung Merlawan	12.06.17.2016	98.316070	3170769
325	325	Tiganderket	Susuk	12.06.17.2017	98.299832	3146349
