﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PERKIRAAN PENDERITA DM >= 15 TAHUN
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	831
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	513
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	354
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	339
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	411
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	101
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	328
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	323
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	207
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	313
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	276
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	267
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	156
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	320
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	172
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	134
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	215
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	191
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	206
20		""	JUMLAH	""	5.657
