﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	TEMPAT KEMATIAN	Jumlah Kematian akibat AIDS
1	1	12.06.01	KABANJAHE	RSUD KAB.KARO	7
2	2	11.06.02	BERASTAGI	RSU AMANDA BERASTAGI	3
3	3	12.06.03	BARUSJAHE	""	
4	4	12.06.04	TIGAPANAH	""	
5	5	12.06.05	MEREK	""	
6	6	12.06.06	MUNTE	""	
7	7	12.06.07	JUHAR	""	
8	8	12.06.08	TIGABINANGA	""	
9	9	12.06.09	LAUBALENG	""	
10	10	12.06.10	MARDINGDING	PUSKESMAS MARDINGDING	1
11	11	12.06.11	PAYUNG	""	
12	12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	""	
13	13	12.06.13	KUTABULUH	""	
14	14	12.06.14	DOLATRAYAT	""	
15	15	12.06.15	MERDEKA	""	
16	16	12.06.16	NAMAN TERAN	""	
17	17	12.06.17	TIGANDERKET	""	
18		""	JUMLAH	""	11
