﻿_id	No	Kode Wilayah	Wilayah	Jumlah Ekspor
1	1	12	"SUMATERA UTARA
"	1222689812500
2	2	31	DKI JAKARTA	304350474000
3	3	`+1	USA	269069443497
4	4	21	KEPULAUAN RIAU	168855731300
5	5	33	JAWA TENGAH	118416687500
6	6	32	JAWA BARAT	116167000000
7	7	11	ACEH	115446925000
8	8	35	JAWA TIMUR	91930924000
9	9	61	KALIMANTAN	62827674000
10	10	51	BALI	57536000000
11	11	36	BANTEN	49320000000
12	12	13	SUMATERA BARAT	29929250000
13	13	16	SUMATERA SELATAN	16450300000
14	14	18	LAMPUNG	11070666000
15	15	19	BANGKA BELITUNG	8979666000
16	16	91	PAPUA	6240000000
17	17	`+886	TAIWAN	4999912075
18	18	81	MALUKU	3456000000
19	19	15	JAMBI	2520000000
20	20	`+65	SINGAPURA	2454221250
21	21	`+60	MALAYSIA	616783500
22	22	`+66	THAILAND	381266201
