﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BAYI LAKI-LAKI MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH BAYI PEREMPUAN MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN
1	1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	438	492
2	2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	109	100
3	3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	154	145
4	4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	184	178
5	5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	65	57
6	6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	245	251
7	7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	211	224
8	8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	97	104
9	9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	188	160
10	10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	119	107
11	11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	55	47
12	12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	152	153
13	13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	113	115
14	14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	140	182
15	15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	117	103
16	16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	86	82
17	17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	34	51
18	18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	47	52
19	19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	93	60
20			JUMLAH	""	2.647	2.663
