﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN BALITA LAKI-LAKI	JUMLAH KEMATIAN BALITA PEREMPUAN	JUMLAH KEMATIAN BALITA
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	4	0	4
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	0	1	1
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	0	1	1
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	2	2	4
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	1	1	2
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	0	0	0
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	0	1	1
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	0	0	0
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	0	2	2
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	1	0	1
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	0	0	0
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	0	0	0
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	1	0	1
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	1	0	1
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	0	0	0
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	0	0	0
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	1	0	1
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	0	1	1
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	3	2	5
20	JUMLAH	""	""	""	14	11	25
