﻿_id	NOMOR	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1
2	2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1
3	3	DINAS PENDIDIKAN	1
4	4	DINAS KESEHATAN	1
5	5	PENANAMAN MODAL	1
6	6	 DINAS KETENAGAKERJAAN	1
7	7	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN UMKM DAN KOPRASI	1
8	8	DINAS SOSIAL	1
9	9	DINAS CATATAN SIPIL	1
10	10	BADAN PUSAT STATISTIK (bps)	1
11	11	 DINAS PERINDUSTRIAN 	1
12	12	DINAS PERKIM	1
13	13	SWASTA	1
