﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP LAKI-LAKI	JUMLAH KELAHIRAN MATI LAKI-LAKI	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP + MATI LAKI-LAKI
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	493	0	493
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	255	0	255
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	113	0	113
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	106	1	107
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	251	0	251
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	43	1	44
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	168	2	170
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	142	0	142
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	80	1	81
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	184	0	184
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	95	3	98
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	95	0	95
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	50	1	51
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	145	0	145
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	96	0	96
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	66	0	66
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	106	0	106
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	119	0	119
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	68	0	68
20		""	JUMLAH	""	2.675	9	2.684
