﻿_id	No	Kode Wilayah	Asal Kecamatan	Rawat inap
1	1	12.06.01	KABANJAHE	2223
2	2	11.06.02	BERASTAGI	82
3	3	12.06.03	BARUSJAHE	162
4	4	12.06.04	TIGAPANAH	0
5	5	12.06.05	MEREK	75
6	6	12.06.06	MUNTE	186
7	7	12.06.07	JUHAR	46
8	8	12.06.08	TIGABINANGA	63
9	9	12.06.09	LAUBALENG	0
10	10	12.06.10	MARDINGDING	16
11	11	12.06.11	PAYUNG	78
12	12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	206
13	13	12.06.13	KUTABULUH	54
14	14	12.06.14	DOLATRAYAT	18
15	15	12.06.15	MERDEKA	12
16	16	12.06.16	NAMAN TERAN	84
17	17	12.06.17	TIGANDERKET	68
