﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH  APOTEK	JUMLAH TOKO OBAT	JUMLAH UMOT
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	18	2	8
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	10	4	7
3	3	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	0	2	0
4	4	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	3	5	0
5	5	12.06.05	MEREK	MEREK	2	3	0
6	6	12.06.06	MUNTE	MUNTE	1	2	0
7	7	12.06.07	JUHAR	JUHAR	0	1	0
8	8	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	3	1	0
9	9	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	0	0	0
10	10	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	0	2	0
11	11	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	0	0	0
12	12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	1	0	0
13	13	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	0	1	0
14	14	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	0	1	0
15	15	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	0	0	0
16	16	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	0	0	0
17	17	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	0	2	0
18		""	JUMLAH	""	38	26	15
