﻿_id	NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN STRUKTURAL LAKI-LAKI	JABATAN STRUKTURAL PEREMPUAN	JABATAN FUNGSIONAL LAKI-LAKI	JABATAN FUNGSIONAL PEREMPUAN	JABATAN PELAKSANA LAKI-LAKI	JABATAN PELAKSANAN PEREMPUAN	JUMLAH
1	1	Sekretariat Daerah Kabupaten	25	18	0	3	21	12	79
2	2	Sekretariat DPRD Kabupaten	3	9	0	0	7	4	23
3	3	Inspektorat Daerah Kabupaten	7	3	6	18	4	4	42
4	4	Dinas Pendidikan	11	6	458	1438	45	45	2003
5	5	Dinas Kesehatan	14	5	74	845	13	46	997
6	6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	15	6	1	0	15	11	48
7	7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	9	5	0	0	7	1	22
8	8	Satuan Polisi Pamong Praja	12	9	0	0	11	2	34
9	9	Dinas Sosial	5	6	4	3	0	3	21
10	10	Dinas Lingkungan Hidup	6	8	0	0	5	6	25
11	11	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	8	6	0	0	2	2	18
12	12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	6	0	0	17	13	46
13	13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	6	0	0	1	4	16
14	14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	14	0	0	1	5	27
15	15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	4	15	0	0	2	8	29
16	16	Dinas Perhubungan	15	4	0	0	20	5	44
17	17	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	7	0	0	3	2	19
18	18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	2	3	5	6	8	25
19	19	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	8	15	0	0	8	7	38
20	20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2	14	0	0	6	12	34
21	21	Dinas Pertanian	14	22	4	16	8	7	71
22	22	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9	12	0	0	10	13	44
23	23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	11	14	0	0	4	3	32
24	24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5	11	0	0	5	9	30
25	25	Badan Pendapatan Daerah	9	8	0	0	6	8	31
26	26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	10	0	0	7	9	32
27	27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	3	0	0	7	6	28
28	28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	10	0	0	13	3	32
29	29	Rumah Sakit Umum Daerah	7	8	29	116	4	22	186
30	30	Kecamatan Kabanjahe	12	19	0	0	10	3	44
31	31	Kecamatan Berastagi	12	16	0	0	4	2	34
32	32	Kecamatan Munte	6	2	0	0	5	3	16
33	33	Kecamatan Tiga Panah	5	3	0	0	12	3	23
34	34	Kecamatan Tiga Binanga	6	6	0	0	5	1	18
35	35	Kecamatan Juhar	5	2	0	0	14	4	25
36	36	Kecamatan Tiganderket	5	2	0	0	6	7	20
37	37	Kecamatan Payung	6	2	0	0	5	1	14
38	38	Kecamatan Kutabuluh	3	3	0	0	8	2	16
39	39	Kecamatan Barusjahe	5	4	0	0	10	2	21
40	40	Kecamatan Lau baleng	3	3	0	0	8	2	16
41	41	Kecamatan Mardingding	3	2	0	0	5	4	14
42	42	Kecamatan Dolat Rayat	4	4	0	0	4	1	13
43	43	Kecamatan Merek	3	6	0	0	13	2	24
44	44	Kecamatan Namanteran	3	3	0	0	8	4	18
45	45	Kecamatan Merdeka	6	3	0	0	7	1	17
46	46	Kecamatan Simpang Empat	8	0	0	0	15	2	25
