﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA LAKI-LAKI	JUMLAH BALITA PEREMPUAN	JUMLAH BALITA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
1	1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	2.773	2.805	5.578
2	2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	1.757	1.597	3.354
3	3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	1.148	1.176	2.324
4	4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	887	875	1.762
5	5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	1.364	1.308	2.672
6	6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	390	364	754
7	7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	1.145	1.046	2.191
8	8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	1.002	935	1.937
9	9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	570	473	1.043
10	10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	893	908	1.801
11	11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	817	780	1.597
12	12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	906	814	1.720
13	13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	363	369	732
14	14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	1.003	1.038	2.041
15	15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	538	458	996
16	16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	433	409	842
17	17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	768	753	1.521
18	18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	694	681	1.375
19	19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	622	647	1.269
20	JUMLAH		""	""	18.073	17.436	35.509
