﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP PEREMPUAN	JUMLAH KELAHIRAN MATI PEREMPUAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP + MATI PEREMPUAN
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	161	0	161
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	74	0	74
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	202	1	203
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	91	0	91
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	141	2	143
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	111	0	111
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	48	0	48
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	65	0	65
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	141	1	142
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	127	0	127
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	109	0	109
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	573	1	574
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	304	2	306
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	164	3	167
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	276	2	278
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	51	1	52
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	63	1	64
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	166	2	168
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	101	2	103
