﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN IBU HAMIL
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	1.144
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	699
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	488
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	473
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	572
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	139
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	445
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	448
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	283
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	431
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	380
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	362
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	218
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	443
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	239
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	185
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	295
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	261
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	286
20	JUMLAH	""	""	""	7.791
