﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	Jumlah Bayi Yg Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	963
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	593
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	372
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	383
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	470
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	108
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	381
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	361
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	248
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	374
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	334
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	308
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	160
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	321
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	203
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	153
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	238
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	223
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	245
20		""	JUMLAH	""	6.438
