﻿_id	NO	KODE JALAN	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG (KM)
1	1	1	Laupakam - Janji Matogu	Mardingding	5
2	2	2	Janji Matogu - Parsaoran	Mardingding	3
3	3	3	Parsaoran - Aek Nauli	Mardingding	4
4	4	4	Lau Mandin - Aek Nauli - Bts Prop. Aceh	Mardingding	8.4
5	5	5	Mardingding - Lau Mandin - Lau Garut	Mardingding	8.3
6	6	6	Lau Mandin - Baturongkam	Laubaleng, Mardingding	7.4
7	7	7	Lau Garut - Baturongkam	Laubaleng, Mardingding	3
8	8	8	Baturongkam - Mbalmbal Petarum	Laubaleng	5.5
9	9	9	Mbalmbal Petarum - Perbulan	Laubaleng	3.6
10	10	10	Lau Baleng - Lau Renun/Batas Kab. Dairi	Laubaleng	1.5
11	11	11	Sp. Kinangkong - Tanjung Bale	Laubaleng	2
12	12	12	Kutabangun - Sukajulu	Tiga Binanga	6.2
13	13	13	Sukajulu - Kubambaru Punti	Tiga Binanga	3.9
14	14	14	Kubambaru Punti - Kutambelin	Laubaleng, Tiga Binanga	8
15	15	15	Kutambelin - Kutapengkih	Laubaleng	4
16	16	16	Rimo Bunga - Serpang	Mardingding	2
17	17	17	Rimo Bunga - Mardingding	Mardingding	12
18	18	18	Perbesi - Limang	Tiga Binanga	6.2
19	19	19	Simbelang - Perbesi	Tiga Binanga	2
20	20	20	Limang - Negerijahe	Kuta Buluh, Tiga Binanga	4.8
21	21	21	Negerijahe - Ujung Deleng	Kuta Buluh	7
22	22	22	Ujung Deleng - Tanjung Merahe	Kuta Buluh	7
23	23	23	Tanjung Merahe - Sp. Tanjung Merahe	Kuta Buluh	2.2
24	24	24	Ujung Deleng - Sp. Kutamale	Kuta Buluh	2
25	25	25	Sp. Kemkem - Kemkem	Tiga Binanga	2.7
26	26	26	Gunung Meriah - Sp. Pola Tebu	Kuta Buluh	5
27	27	27	Negerijahe - Gunung Meriah	Kuta Buluh	4
28	28	28	Sp. Kutabuluh Gugung - Kutabuluh Gugung	Kuta Buluh	1
29	29	29	Kutamale - Amburidi	Kuta Buluh	10
30	30	30	Kutamale - Lau Buluh	Kuta Buluh	5
31	31	31	Kutabuluh - Lau Buluh	Kuta Buluh	2.1
32	32	32	Kutabuluh - Tanjung	Kuta Buluh, Tiganderket	6
33	33	33	Tanjung - Bintang Meriah	Kuta Buluh	2
34	34	34	Bintang Meriah - Perbesi	Kuta Buluh, Tiga Binanga	4.5
35	35	35	Tiganderket - Tanjung	Tiganderket	8.5
36	36	36	Payung - Tiganderket	Payung, Tiganderket	4
37	37	37	Payung - Sp. Gurukinayan	Payung	1
38	38	38	Sp. Empat - Sp. Gurukinayan	Payung	10.7
39	39	39	Payung - Sp. III Batukarang	Payung	6.1
40	40	40	Singgamanik - Sp. III Batukarang	Munte, Payung	2.6
41	41	41	Sp. Rimokayu - Rimokayu	Payung	0.9
42	42	42	Sp. Pergendangen - Pergendangen	Tiga Binanga	1.7
43	43	43	Sp. Kidupen - Kidupen	Juhar, Tiga Binanga	4
44	44	44	Kidupen - Jandi	Juhar	4.5
45	45	45	Sp. Namosuro - Namosuro	Juhar	4
46	46	46	Sp. Lau Kapur - Lau Kapur	Tiga Binanga	2.5
47	47	47	Kelabangen - Ketawaren	Juhar	5
48	48	48	Juhar - Sp. Jandi	Juhar	4.5
49	49	49	Ketawaren - Lau Kidupen	Juhar	2.8
50	50	50	Lau Lingga - Batas Kab. Dairi	Juhar	4.4
51	51	51	Buluh Pancur - Lau Lingga	Juhar	5
52	52	52	Sp. Naga - Naga	Juhar	2.9
53	53	53	Pernantin - Juhar	Juhar	10.5
54	54	54	Negeri - Bekilang	Juhar	3
55	55	55	Munte - Parimbalang	Munte	5.5
56	56	56	Kutagugung - Batumamak	Juhar	2
57	57	57	Batumamak - Sukababo	Juhar	3.4
58	58	58	Sukababo - Munte	Juhar, Munte	5.6
59	59	59	Sp. Sugihen - Sukababo	Juhar	4
60	60	60	Sp. Negeri - Negeri	Juhar	2
61	61	61	Sp. Gunung Manumpak - Manumpak	Munte	3.5
62	62	62	Munte - Pertumbungen	Munte	5.4
63	63	63	Sp. Pertumbungen - Sp. Sarimunte	Munte	6.5
64	64	64	Munte - Tanjung Beringin	Munte	3.9
65	65	65	Tanjung Beringin - Kutambaru	Munte	7
66	66	66	Kutambaru - Sp. Pernantin	Juhar, Munte	7
67	67	67	Sukarame - Barungkersap	Munte	2.8
68	68	68	Sp. Gunungsaribu - Gunungsaribu	Munte	1
69	69	69	Tigapanah - Suka	Tigapanah	2.8
70	70	70	Suka - Salit	Tigapanah	3.8
71	71	71	Sp. Bunuraya - Salit	Tigapanah	3.6
72	72	72	Salit - Ajinembah	Tigapanah	5.35
73	73	73	Sp. Ergaji - Sp. Sukamandi	Tigapanah	4.1
74	74	74	Salit - Kubusimbelang	Kuta Buluh	2.6
75	75	75	Sp. Singa - Kutambelin	Tigapanah	4.4
76	76	76	Kutambelin - Kacinambun	Tigapanah	4.2
77	77	77	Barungkersap - Sp. Barungkersap	Munte	3
78	78	78	Sp. Lausimomo - Gurubenua	Kabanjahe, Munte	5
79	79	79	Barungkersap - Kutambaru	Munte	5.1
80	80	80	Singa - Lausimomo	Kabanjahe, Munte	1.5
81	81	81	Tigapanah - Sukanalu	Barusjahe, Tigapanah	3.8
82	82	82	Sp. Bulanjahe - Bulanjulu	Barusjahe	3.6
83	83	83	Bulanjulu - Pertumbuken - Batas Kab. Simalungun	Barusjahe	3.6
84	84	84	Bulanjahe - Sinaman	Barusjahe	2.1
85	85	85	Tigajumpa - Bulanjahe	Barusjahe	3
86	86	86	Sp. Sinaman - Bts. Simalungun	Barusjahe, Tigapanah	6.3
87	87	87	Sp. Semangat - Semangat	Barusjahe	1.7
88	88	88	Semangat - Bts. Kab. Simalungun	Barusjahe	3
89	89	89	Sukanalu - Tigajumpa	Barusjahe	4.5
90	90	90	Tigajumpa - Barusjahe	Barusjahe	1.7
91	91	91	Barusjahe - Serdang	Barusjahe	2.6
92	92	92	Serdang - Penampen	Barusjahe	1.8
93	93	93	Penampen - Siberteng	Barusjahe	2.2
94	94	94	Siberteng - Sp. Siberteng	Barusjahe	1.6
95	95	95	Kabung - Tanjung Barus	Barusjahe	3.2
96	96	96	Tigajumpa - Sp. Tanjung Barus	Barusjahe	7.1
97	97	97	Tongkoh - Sp. Tanjung Barus	Barusjahe, Dolat Rayat	4
98	98	98	Lau Gendek - Kubucolia	Dolat Rayat	10.4
99	99	99	Sp. Doulu - Semangat Gunung	Dolat Rayat, Merdeka	4
100	100	100	Ujung Aji - Ajimbelang	Berastagi, Tigapanah	4.5
101	101	102	Ajimbelang - Seberaya	Tigapanah	4.1
102	102	104	Tigapanah - Seberaya	Tigapanah	3.8
103	103	105	Gongsol - Cintarayat	Merdeka	4.4
104	104	106	Cintarayat - Ujungteran	Merdeka	3
105	105	107	Ujungteran - Sukandebi	Merdeka, Naman Teran	6
106	106	108	Sp. Jaranguda - Jaranguda	Merdeka	1.4
107	107	109	Cintarayat - Sadaperarih	Merdeka	3.5
108	108	110	Berastagi - Simpang Empat	Berastagi, Simpang Empat	7.7
109	109	111	Sp. Gurusinga - Kutagadung	Berastagi	3.27
110	110	112	Serdang - Pertumbuken / Buntu	Barusjahe	10
111	111	113	Sp. Rumah Kabanjahe - Kaban	Berastagi, Kabanjahe	4.3
112	112	114	Sp. Nangbelawan - Nangbelawan	Simpang Empat	4
113	113	115	Sp. Lingga - Lingga - Lingkar Lingga	Simpang Empat	2.8
114	114	116	Sp. Linggajulu - Gurusinga	Berastagi, Simpang Empat	5
115	115	117	Sukamandi - Perjalangen	Merek	3
116	116	118	Sp. Lau Kawar - Lau Kawar	Naman Teran	2
117	117	119	Ajinembah - Nagara	Merek	6
118	118	120	Naman - Ndeskati	Naman Teran	3
119	119	121	Sp. Kutambelin - Kutambelin	Naman Teran	3.4
120	120	122	Sp. Gungpinto - Gungpinto	Naman Teran	2.1
121	121	123	Sp. Kutagugung - Kutagugung	Naman Teran	0.6
122	122	124	Sukanalu - Bekerah	Naman Teran	2.8
123	123	125	Bekerah - Gurukinayan	Naman Teran, Payung	6
124	124	126	Sp. Gurukinayan - Gurukinayan	Payung	2.2
125	125	127	Sibintun - Tigakicat	Simpang Empat	4.5
126	126	128	Gurukinayan - Perbaji	Payung	3.3
127	127	129	Sp. Mardingding - Mardingding	Tiganderket	3.4
128	128	130	Berastagi - Gongsol	Tiganderket	1.6
129	129	131	Sp. Susuk - Susuk	Tiganderket	2
130	130	132	Sp. Penampen - Penampen	Tiganderket	5
131	131	133	Susuk - Kutakepar	Tiganderket	4
132	132	134	Sp. Narigunung - Narigunung	Tiganderket	1.6
133	133	135	Sp. Jinabun - Jinabun	Kuta Buluh	1.9
134	134	136	Sp. Buahraya - Buahraya	Kuta Buluh	7
135	135	137	Sp. Dokan - Dokan	Merek	1.5
136	136	138	Sp. Nagara - Nagara	Merek	2.3
137	137	139	Situnggaling - Tongging	Merek	9
138	138	140	Sp. Pengambatan - Pengambatan	Merek	3
139	139	141	Tongging - Bts. Kabupaten Dairi	Merek	4.1
140	140	142	Sp. Pertibilama - Pertibilama	Merek	3.4
141	141	143	Tongging - Peapira	Merek	4.5
142	142	144	Sp. Pertibitembe - Pertibitembe	Merek	2.7
143	143	145	Sp. Pancurbatu - Pancurbatu	Merek	3
144	144	146	Sp. Bungabaru - Bungabaru	Tiga Binanga	3.5
145	145	147	Pancurbatu - Pertibi Tembe	Merek	3
146	146	148	Sp. Selakkar - Gunung Manumpak	Munte	4.8
147	147	149	Serdang - Rumah Liang ( Bts. Kab. Deli Serdang)	Barusjahe	7
148	148	150	Bandar Tongging - Naga Tongging	Merek	2
149	149	151	Lingkar Luar Danau Lau Kawar	Naman Teran	1.5
150	150	152	Kebayaken - Kutambelin	Naman Teran	0.8
151	151	153	Lau Kawar - Kel. Danau Lau Kawar	Naman Teran	1.5
152	152	154	Sp. Bandar Meriah - Biaknampe	Munte	5
153	153	155	Pertibilama - Siosar	Merek	6.5
154	154	156	Tongkoh - Jaranguda	Dolat Rayat, Merdeka	6.1
155	155	157	Limang - Kutagerat	Tiga Binanga	6.6
156	156	158	Kutambelin - Juhar	Juhar	5.6
157	157	159	Tigabinanga - Kutambelin	Juhar, Tiga Binanga	3.6
158	158	160	Juhar - Batumamak	Juhar	4.2
159	159	161	Sukadame - Suka	Tigapanah	2.2
160	160	162	Sukadame - Sukanalu	Tigapanah	2.7
161	161	163	Laudah - Samura	Kabanjahe	3.6
162	162	164	Sp. Gunung Juhar - Gunung Juhar	Juhar	1
163	163	165	Sp. Kutabuara - Kutabuara	Tiga Binanga	3.3
164	164	166	Urug Tuhan - Lau Kawar	Naman Teran, Payung	5.5
165	165	167	Sp. Kabantua - Sukamaju	Munte	6
166	166	168	Sp. Bungabaru II - Gn. Manumpak	Munte, Tiga Binanga	3.4
167	167	169	Lau Lingga - Juhar	Juhar	6
168	168	170	Bertah - Biaknampe	Munte	5.1
169	169	171	Kacinambun - Lauriman	Tigapanah	3.8
170	170	172	Kandibata - Beganding	Kabanjahe, Simpang Empat	3.2
171	171	173	Sp. Beganding - Beganding	Simpang Empat	1.8
172	172	174	Nagara - Pertibilama	Merek	4
173	173	175	Sp. Jandimeriah - Sp. III Batukarang	Payung, Tiganderket	3.3
174	174	176	Sp. Pertumbuken - Pertumbuken	Tiga Binanga	0.75
175	175	177	Sp. Tangkidik - Tigajumpa	Barusjahe	7
176	176	178	Sp. Talimbaru - Talimbaru - Bts. Kab. Simalungun	Barusjahe	1.2
177	177	179	Kutambelin - Kutagugung	Juhar	6.8
178	178	180	Beganding - Ujung Payung	Payung, Simpang Empat	4
179	179	181	Sp. Samura - Samura	Kabanjahe	2.8
180	180	182	Sp. Ajijahe - Ajijahe	Tigapanah	1.8
181	181	183	Sp. Kaban - Perum. Korpri	Berastagi, Kabanjahe	3.6
182	182	184	Laugendek - Melas	Dolat Rayat	4.2
183	183	185	Tigabinanga - Kutagaluh	Tiga Binanga	2.85
184	184	186	Sp. Sinaman - Suka	Tigapanah	2
185	185	187	Buluh Pancur - Rambah Tampu	Mardingding	1.5
186	186	188	Kutapengkih - Kutakendit	Mardingding	3
187	187	189	Sp. Manukmulia - Lauriman	Tigapanah	4.9
188	188	190	Sp.Bukit - Sp. Bertah	Dolat Rayat, Tigapanah	7
189	189	192	Kacaribu - Nangbelawan	Kabanjahe, Simpang Empat	1.5
190	190	193	Sp. Kinepen - Bandar Meriah	Munte	2.5
191	191	194	Sp. Sukatendel - Sukatendel	Tiganderket	1
192	192	195	Sp. Sukajulu - Kubucolia	Barusjahe	2.7
193	193	196	Kutambelin - Samperaya	Laubaleng	1
194	194	197	Sp. Raya - Raya	Berastagi	1
195	195	198	Payambelang - Bts. Prop. Aceh	Mardingding	4.5
196	196	199	Sp. Rih Tengah - Rih Tengah	Kuta Buluh	4
197	197	200	Sp. Sapu Ijuk - Buahraya	Kuta Buluh	4
198	198	201	Sapu Ijuk - Kutamale	Kuta Buluh	6
199	199	202	Sp. Kutaraya - Kutaraya	Tiga Binanga	1.5
200	200	203	Jaranguda - Puncak Sibayak II	Merdeka	4.5
201	201	204	Pengambatan - Aek Hotang	Merek	3.3
202	202	205	Sp. Sirumbia - Sirumbia	Kabanjahe	1.5
203	203	206	Perteguhen - Jeraya - Pintu Besi	Simpang Empat	4.2
204	204	207	Tanjung Beringin - Biaknampe	Munte	4
205	205	208	Sp. Nageri - Kutasuah	Munte	4
206	206	209	Bertah - Negeri	Munte	2.5
207	207	210	Munte - Buluhnaman	Munte	5
208	208	211	Kutambaru Punti - Batumamak	Tiga Binanga	4.2
209	209	212	Sp. Kutagaloh - Kutagaloh	Tiga Binanga	2.4
210	210	213	Sp. Gamber - Sp. Kutatonggal	Naman Teran, Simpang Empat	6
211	211	214	Kutarayat - Kebayaken	Naman Teran	3
212	212	215	Sp. Sukatepu - Sukatepu	Naman Teran	1.6
213	213	216	Sp. Gunung - Gunung	Tiga Binanga	1.5
214	214	217	Sp. Perlamben - Perlamben	Tiga Binanga	1.8
215	215	218	Sp. Tanjung Barus - Tanjung Barus	Barusjahe	1
216	216	219	Kacaribu - Sp. Kacaribu	Kabanjahe	1.5
217	217	220	Sp. Sugihen - Sugihen	Dolat Rayat	3
218	218	221	Rambah Tampu - Batu Rongkam	Laubaleng	4
219	219	222	Singgamanik - Bintang Meriah	Munte, Tiga Binanga	7.5
220	220	223	Bakerah - Urug Tuhan	Naman Teran	2.5
221	221	224	Situnggaling - Puncak Sipiso-piso	Merek	4
222	222	225	Buahraya - Limang	Kuta Buluh, Tiga Binanga	5
223	223	226	Sp. Rumah Kabanjahe - Rumah Kabanjahe	Kabanjahe	0.9
224	224	227	Kacinambun - Sukamaju	Tigapanah	6.6
225	225	228	Gamber - Bekerah	Naman Teran, Simpang Empat	2
226	226	229	Samura - Lepar Samura	Kabanjahe	1.1
227	227	230	Sp. Surbakti - Beganding	Simpang Empat	3
228	228	231	Sp. Gajah - Gajah	Simpang Empat	0.6
229	229	232	Sp. Bulan Baru - Bulan Baru	Simpang Empat	1
230	230	233	Kutagerat - Sp. Batumamak/Kutambarupunti	Tiga Binanga	7.1
231	231	234	Regaji - Suka	Merek, Tigapanah	1.9
232	232	235	Kacaribu - Mogajaya	Kabanjahe	5
233	233	236	Sp. Ndokum Siroga - Ndokum Siroga	Simpang Empat	0.7
234	234	237	Amburidi - Rih Tengah	Kuta Buluh	9.2
235	235	238	[238-238] Sp. Mulawari - Mulawari	Tigapanah	0.8
236	236	239	Sp. Kutabale - Kutabale	Tigapanah	1
237	237	240	Sp. Kutatengah - Kutatengah	Naman Teran	1
238	238	241	Lepar Samura - Ajijahe	Kabanjahe, Tigapanah	5.2
239	239	242	Sp. Tanjung Morawa - Tanjung Morawa	Tiganderket	2
240	240	243	Puncak Sibayak II - Sembakan (Bts Kab. Langkat)	Merdeka	0.5
241	241	301	Jl. Kapten Bom Ginting	Kabanjahe	0.7
242	242	302	Jl. Nabung Surbakti	Kabanjahe	0.8
243	243	303	Jl. Let. Mumah Purba	Kabanjahe	0.8
244	244	304	Jl. Abdul Kadir	Kabanjahe	0.2
245	245	305	Jl. Sukaraja Munte	Kabanjahe	0.3
246	246	306	Jl. Pahlawan	Kabanjahe	0.9
247	247	307	Jl. Let. Rata Perangin-angin	Kabanjahe	0.8
248	248	308	Jl. Perwira	Kabanjahe	0.4
249	249	309	Jl. Kapten Upah Tendi Sebayang	Kabanjahe	0.5
250	250	310	Jl. Sudirman	Kabanjahe	0.8
251	251	311	Jl. Selamat Ketaren	Kabanjahe	0.9
252	252	312	Jl. Katepul	Kabanjahe	1.3
253	253	313	Jl. Sanatorium	Kabanjahe	0.7
254	254	314	Jl. Bayangkara	Kabanjahe	0.2
255	255	315	Jl. Milala	Kabanjahe	0.2
256	256	316	Terminal - Kota	Kabanjahe	2.4
257	257	317	[317-317] Jl. Aman	Kabanjahe	0.2
258	258	100	Sp. Ujung Aji - Ujung Aji	Berastagi, Tigapanah	1.4
259	259	130	Berastagi - Gongsol	Berastagi, Merdeka	1.3
260	260	191	Sp. Munte - Munte	Munte	5.4
261	261	318	Jl. Kesehatan	Kabanjahe	0.2
262	262	319	Jl. Sekata	Kabanjahe	0.4
263	263	320	Jl. Nusa Indah	Kabanjahe	0.3
264	264	321	Jl. Lau Pinggan	Kabanjahe	0.6
265	265	322	Jl. Siki	Kabanjahe	0.8
266	266	323	Jl. Kristen	Kabanjahe	0.2
267	267	324	Jl. Asrama	Kabanjahe	2
268	268	325	Jl. Padang Mas I	Kabanjahe	0.3
269	269	326	Jl. Padang Mas II	Kabanjahe	0.2
270	270	327	Jl. Bengkel	Kabanjahe	0.1
271	271	328	Jl. Bambu Runcing	Kabanjahe	0.1
272	272	329	Jl. Wagimin	Kabanjahe	0.4
273	273	330	Jl. Muli Br. Sebayang	Kabanjahe	0.2
274	274	331	Jl. Kampung Baru	Kabanjahe	0.2
275	275	332	Jl. Netap Sembiring	Kabanjahe	0.4
276	276	333	Jl. Mesjid	Kabanjahe	0.7
277	277	334	Jl. Kartini	Kabanjahe	0.2
278	278	335	Jl. Stadion Lama	Kabanjahe	0.1
279	279	336	Jl. RSU	Kabanjahe	0.3
280	280	337	Jl. Komp. T. Konen	Kabanjahe	0.8
281	281	338	Jl. Komp. Pasar Kabanjahe	Kabanjahe	0.6
282	282	339	Jl. Irian	Kabanjahe	0.8
283	283	340	Jl. Sisingamangaraja	Kabanjahe	0.1
284	284	341	Jl.UKA	Kabanjahe	0.9
285	285	342	Jl. Kerakyatan	Kabanjahe	0.9
286	286	343	Jl. SD	Kabanjahe	0.25
287	287	400	Gg. Bakti - Jl. Veteran	Kabanjahe	0.3
288	288	401	Gg. Kalihara - Jl. Veteran	Kabanjahe	0.3
289	289	402	Gg. Sadanioga - Jl. Veteran	Kabanjahe	0.1
290	290	403	Gg. Kembang - Jl. Veteran	Kabanjahe	0.1
291	291	404	Gg. Pancakarsa/ Pendidikan - Jl. Veteran	Kabanjahe	0.3
292	292	405	Gg. Sempakata - Jl. Veteran	Kabanjahe	0.7
293	293	406	Gg. Karya Darma - Jl. Veteran	Kabanjahe	0.15
294	294	407	Gg. Brahmana - Jl. Veteran	Kabanjahe	0.45
295	295	408	Gg. Mawar - Jl. Veteran	Kabanjahe	0.35
296	296	409	Gg. Milala - Jl. Veteran	Kabanjahe	0.1
297	297	410	Gg. Aman - Jl. Mariam Ginting	Kabanjahe	0.38
298	298	411	Gg. Penalemen - Jl. Mariam Ginting	Kabanjahe	0.1
299	299	412	Gg. Kelinci - Jl. Mariam Ginting	Kabanjahe	0.1
300	300	413	Gg. Lalupa - Jl. Mariam Ginting	Kabanjahe	0.1
301	301	414	Gg. Tarigan I - Jl. Mariam Ginting	Kabanjahe	0.1
302	302	415	Gg. Mariam Ginting - Jl. Mariam Ginting	Kabanjahe	0.3
303	303	416	Gg. Masa - Jl. Mariam Ginting	Kabanjahe	0.5
304	304	417	Gg. Keluarga - Jl. Mariam Ginting	Kabanjahe	0.35
305	305	418	Gg. Bangun Purba - Jl. Mariam Ginting	Kabanjahe	0.3
306	306	419	Gg. Pelita - Jl. Katepul	Kabanjahe	0.2
307	307	420	Gg. Rejeki - Jl. Jamin Gintings	Kabanjahe	0.3
308	308	421	Gg. Dharma - Jl. Jamin Gintings	Kabanjahe	0.4
309	309	422	Gg. Mejuah-Juah - Jl. Jamin Gintings	Kabanjahe	0.3
310	310	423	Gg. Pemda - Jl. Jamin Gintings	Kabanjahe	0.7
311	311	424	Gg. Subur - Jl. Jamin Gintings	Kabanjahe	0.1
312	312	425	Gg. Brahmana - Jl. Jamin Gintings	Kabanjahe	1
313	313	426	Gg. Persada Indah - Jl. Jamin Gintings	Kabanjahe	2.5
314	314	427	Gg. Saudara - Jl. Jamin Gintings	Kabanjahe	1.8
315	315	428	Gg. Siki - Jl. Pahlawan	Kabanjahe	0.1
316	316	429	Gg. Selamat - Jl. Pahlawan	Kabanjahe	0.1
317	317	430	Gg. Sayang - Jl. Siki	Kabanjahe	0.1
318	318	431	Gg. 45 - Jl. Pala Bangun	Kabanjahe	0.1
319	319	432	Gg. Beringin - Jl. Pala Bangun	Kabanjahe	0.1
320	320	433	Gg. Sangap Encari - Jl. Pala Bangun	Kabanjahe	0.3
321	321	434	Gg. Sinabung - Jl. Pala Bangun	Kabanjahe	0.1
322	322	435	Gg. Pengadilan - Jl. Kapt Bangsi Sembiring	Kabanjahe	0.09
323	323	436	Gg. Abadi - Jl. Kapt. Bom Ginting	Kabanjahe	0.1
324	324	437	Gg. Lima Merga - Jl. Kapt. Bom Ginting	Kabanjahe	0.2
325	325	438	Gg. Dame - Jl. Kapt. Bom Ginting	Kabanjahe	0.1
326	326	439	Gg. Silalahi - Jl. Nabung Surbakti	Kabanjahe	0.1
327	327	440	Gg. Liberti - Jl. Nabung Surbakti	Kabanjahe	0.1
328	328	441	Gg. Purba - Jl. Kota Cane	Kabanjahe	0.1
329	329	442	Gg. Rukun - Jl. Kotacane	Kabanjahe	0.1
330	330	443	Gg. Tarigan II -- Jl. Kotacane	Kabanjahe	0.3
331	331	444	Gg. Usaha Kita -- Jl. Kotacane	Kabanjahe	0.2
332	332	445	Gg. Lau Kawar - Jl. Jamin Gintings	Kabanjahe	0.6
333	333	446	Gg. Garuda - Jl. Jamin Gintings	Kabanjahe	1.8
334	334	447	Gg. Lau Cimba - Jl. Kotacane	Kabanjahe	0.2
335	335	448	Gg. Melati - Jl. Let Rata Perangin - angin	Kabanjahe	0.3
336	336	449	Gg. Kesehatan - Jl. Selamat Ketaren	Kabanjahe	0.4
337	337	450	Gg. Singkat - Jl. Abdul Kadir	Kabanjahe	0.1
338	338	451	Gg. Air Minum - Jl. Veteran	Kabanjahe	0.1
339	339	452	Gg. Tambun - Jl.Samura	Kabanjahe	0.5
340	340	453	Gg. Cenderawasih - Jl. Samura	Kabanjahe	0.16
341	341	454	Gg. Hidatul - Jl. Samura	Kabanjahe	0.1
342	342	455	Gg. Cemara - Jl. Samura	Kabanjahe	0.1
343	343	456	Gg. Methodis - Jl. Samura	Kabanjahe	0.25
344	344	457	Gg. Nuri - Jl. Samura	Kabanjahe	0.07
345	345	458	Gg. Merak - Jl. Samura	Kabanjahe	0.22
346	346	459	Gg. Karona - Jl. Samura	Kabanjahe	0.15
347	347	460	Gg. Madu - Jl. Samura	Kabanjahe	0.51
348	348	461	Gg. Bersama - Jl. Samura	Kabanjahe	0.5
349	349	462	Gg. Keluarga - Jl. Samura	Kabanjahe	0.2
350	350	463	Gg. Pinem - Jl. Samura	Kabanjahe	0.52
351	351	464	Gg. Rajawali - Jl. Samura	Kabanjahe	0.17
352	352	465	Gg. MP Purba - Jl. Samura	Kabanjahe	0.2
353	353	466	Gg. Terus Jaya - Jl. Samura	Kabanjahe	0.47
354	354	467	Gg. Isanawiyah - Jl. Samura	Kabanjahe	0.27
355	355	468	Lorong I - Gg. Berahmana	Kabanjahe	0.15
356	356	469	Lorong II - Gg. Berahmana	Kabanjahe	0.15
357	357	470	Lorong III - Gg. Berahmana	Kabanjahe	0.15
358	358	471	Lorong IV - Gg. Berahmana	Kabanjahe	0.04
359	359	472	Lorong V - Gg. Berahmana	Kabanjahe	0.02
360	360	473	Gg. UPT - Jl. Letjen Jamin Gintings	Kabanjahe	0.3
361	361	474	Gg. Berhala - Jl. Letjen Jamin Gintings	Kabanjahe	0.75
362	362	475	Gg. Lau Bahing - Jl. Letjen Jamin Gintings	Kabanjahe	0.1
363	363	476	Gg. Sempurna - Jl. Letjen Jamin Gintings	Kabanjahe	0.36
364	364	477	Gg. Keluarga - Jl. Letjen Jamin Gintings	Kabanjahe	0.15
365	365	478	Gg. Palding - Jl. Letjen Jamin Gintings	Kabanjahe	0.07
366	366	479	Gg. Sehat - Jl. Letjen Jamin Gintings	Kabanjahe	0.25
367	367	480	Gg. Sumber Mufakat - Jl. Letjen Jamin Gintings	Kabanjahe	0.15
368	368	481	Gg. Karona - Jl. Letjen Jamin Gintings	Kabanjahe	0.15
369	369	482	Lorong I - Komplek Marga Silima	Kabanjahe	0.9
370	370	483	Lorong II - Komplek Marga Silima	Kabanjahe	0.15
371	371	484	Lorong III - Komplek Marga Silima	Kabanjahe	0.06
372	372	485	Gg. 86 - Jl. Katepul	Kabanjahe	0.4
373	373	486	Lorong I - Gg. 89 - Jl. Katepul	Kabanjahe	0.11
374	374	487	Lorong II - Gg. 89 - Jl. Katepul	Kabanjahe	0.11
375	375	488	Lorong III - Gg. 89 - Jl. Katepul	Kabanjahe	0.11
376	376	489	Lorong IV - Gg. 89 - Jl. Katepul	Kabanjahe	0.11
377	377	490	Gg.90 - Jl. Katepul	Kabanjahe	0.18
378	378	491	Gg. Pembangunan - Jl. Katepul	Kabanjahe	0.1
379	379	492	Gg. Flamboyan - Jl. Katepul	Kabanjahe	0.11
380	380	493	Gg. Semangat - Jl. Katepul	Kabanjahe	0.11
381	381	494	Gg. Tertib - Jl. Katepul	Kabanjahe	0.1
382	382	495	Gg. Rajawali - Jl. UKA	Kabanjahe	0.22
383	383	496	Gg. Jalak - Jl. UKA	Kabanjahe	0.2
384	384	497	Gg. Merpati Putih - Jl. UKA	Kabanjahe	0.25
385	385	498	Gg. Merak - Jl. UKA	Kabanjahe	0.04
386	386	499	Gg. Nuri - Jl. UKA	Kabanjahe	0.1
387	387	500	Gg. Cenderawasih - Jl. Jl. UKA	Kabanjahe	0.21
388	388	501	Gg. Gelatik - Jl. UKA	Kabanjahe	0.06
389	389	502	Lorong I - Jl. Lau Pinggan	Kabanjahe	0.25
390	390	503	Lorong II - Jl. Lau Pinggan	Kabanjahe	0.18
391	391	504	Lorong III - Jl. Lau Pinggan	Kabanjahe	0.25
392	392	505	Lorong IV - Jl. Lau Pinggan	Kabanjahe	0.19
393	393	506	Gg. Pesona - Jl. Kerayatan	Kabanjahe	0.1
394	394	507	Lr. Melati - Jl. Kerayatan	Kabanjahe	0.2
395	395	508	Gg. Simalem - Jl. Kerayatan	Kabanjahe	0.2
396	396	509	Gg. Darma - Jl. Siki	Kabanjahe	0.07
397	397	510	Gg. Murai - Jl. Kapten Pala Bangun	Kabanjahe	0.18
398	398	511	Gg.HKI - Jl. Kotacane	Kabanjahe	0.1
399	399	512	Gg. Adipura - Jl. Kotacane	Kabanjahe	0.1
400	400	513	Gg. Mutiara - Jl. Kotacane	Kabanjahe	0.35
