﻿_id	No	Komoditi	Kode Wilayah	Kecamatan	Lokasi Pengujian	Jumlah
1	1	Sayur Putih	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
2		""	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	1
3	2	Kol	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
4	3	Wortel	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa 	1
5		""	12.06.04	Tigapanah	Pajak Tigapanah	1
6	4	Arcis	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
7	5	Pakcoy	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
8	6	Buncis	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
9		""	12.06.02	Berastagi	Pajak Berastagi	1
10		""	12.06.04	Tigapanah	Pajak Tigapanah	1
11	7	Cabe Merah	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa 	1
12		""	12.06.02	Berastagi	Pasar Tigapanah	1
13	8	Daun Prey	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
14		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
15	9	Tomat	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
16		""	12.06.02	Berastagi	Pajak Berastagi	1
17		""	12.06.04	Tigapanah	Pajak Tigapanah	1
18	10	Bunga Kol	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
19		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
20	11	Pepaya	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
21	12	Terong Ungu	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
22		""	12.06.02	Berastagi	Pajak Berastagi	1
23	13	Terong Hijau	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
24		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
25		""	12.06.02	Berastagi	Pajak Berastagi	1
26	14	Kacang Panjang	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
27		""	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi 	1
28	15	Manggis	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
29		""	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi 	1
30	16	Jambu Biji	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa 	1
31		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
32	17	Selada	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa 	1
33		""	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi 	1
34	18	Sayur Peleng	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
35	19	Daun Sop	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
36		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
37	20	Brokoli	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
38		""	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi 	1
39		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
40	21	Cabe Rawit	12.06.01	Kabanjahe	Pajak Singa	1
41		""	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi 	1
42		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
43	22	Terong Bulat	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	1
44	23	Bayam	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi 	1
45		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
46	24	Kangkung	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi 	1
47		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
48	25	Jeruk	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi 	1
49		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
50	26	Alpukat	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi 	1
51		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
52	27	Terong Belanda	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	1
53		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
54	28	Markisa	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	1
55	29	Peleng	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	1
56	30	Sayur Pait	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	1
57	31	Sayur Manis	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	1
58	32	Apel	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	1
59	33	Duku	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	1
60		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
61	34	Mangga Harumanis	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	1
62	35	Kol	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	1
63		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
64	36	Jipang	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	1
65	37	Pisang	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi 	1
66		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
67	38	Anggur	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi	1
68		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
69	39	Timun	12.06.02	Berastagi	Pasar Berastagi 	1
70		""	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
71	40	Mangga Udang	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
72	41	Kesemek	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
73	42	Rambutan	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
74	43	Cabe Hijau	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
75	44	Sayur Paret	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
76	45	Genjer	12.06.04	Tigapanah	Pasar Tigapanah	1
