﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	PENEMUAN KASUS TUBERKOLOSIS (L)	PENEMUAN KASUS TUBERKOLOSIS  (P)	PENEMUAN KASUS TUBERKOLOSIS  ( L+P)
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	37	37	74
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	9	9	18
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	16	16	32
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	6	6	12
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	12	12	24
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	9	9	18
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	5	5	10
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	9	9	18
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	6	6	12
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	10	10	20
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	3	3	6
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	92	92	184
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	30	30	60
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	226	226	452
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	29	29	58
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	7	7	14
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	3	3	6
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	12	12	24
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	21	21	42
