﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN NEONATAL LAKI LAKI	JUMLAH SASARAN NEONATAL PEREMPUAN	JUMLAH SASARAN NEONATAL LAKI LAKI DAN PEREMPUAN
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	95	106	201
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	50	39	89
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	145	130	275
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	68	72	140
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	96	97	193
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	66	61	127
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	119	112	231
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	251	247	498
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	106	110	216
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	113	90	203
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	255	257	512
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	493	522	1.015
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	168	153	321
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	80	73	153
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	43	26	69
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	106	113	219
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	95	83	178
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	184	183	367
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	142	115	257
20		""	JUMLAH	""	2.675	2.589	5.264
