﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDERITA TB LAKI-LAKI YANG DIOBATI DAN SEMBUH	JUMLAH PENDERITA TB PEREMPUAN YANG DIOBATI DAN SEMBUH	JUMLAH PENDERITA TB LAKI-LAKI PEREMPUAN YANG DIOBATI DAN SEMBUH
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	101	50	151
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	11	10	21
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	4	2	6
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	13	7	20
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	29	12	41
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	5	4	9
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	15	9	24
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	17	4	21
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	20	0	20
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	19	7	26
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	27	6	33
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	34	17	51
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	3	2	5
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	12	5	17
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	11	2	13
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	6	1	7
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	3	0	3
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	8	2	10
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	13	7	20
20	20	12.06.01	KABANJAHE	KLINIK PRATAMA TONKES YONIF 125/SMB	0	0	0
21	21	11.06.02	BERASTAGI	KLINIK PRATAMA YORESKHITA	0	0	0
22	22	12.06.01	KABANJAHE	POLI POLRES KARO	0	0	0
23	23	12.06.01	KABANJAHE	RS IBU DAN ANAK MINA HUSADA	0	0	0
24	24	11.06.02	BERASTAGI	RS UMUM AMANDA KARO	96	41	137
25	25	12.06.01	KABANJAHE	RS UMUM DAERAH KAB.KARO	14	3	17
26	26	11.06.02	BERASTAGI	RS UMUM EFARINA ETAHAM KARO	242	90	332
27	27	12.06.01	KABANJAHE	RUTAN KELAS II-B KABANJAHE	15	0	15
28	28	12.06.01	KABANJAHE	KLINIK RIYYAN	0	0	0
29	29	12.06.01	KABANJAHE	KLINIK BAKTI MURNI	0	0	0
30	30	13.06.04	TIGAPANAH	RS KUSTA LAU SIMOMO	0	0	0
31	JUMLAH	""	""	""	718	281	999
