﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	SD U6 L	SD U6 P	SD U7 L	SD U7 P	SD U8 L	SD U8 P	SD U9 L	SD U9 P	SD U10 L	SD U10 P	SD U11 L	SD U11 P	SD U12 L	SD U12 P	SD U13 L	SD U13 P	SD U14 L	SD U14 P	SD U15 L	SD U15 P	SD U16 L	SD U16 P
1	1	12.06.01	Kabanjahe	45	44	393	338	445	374	438	432	498	427	404	468	418	407	110	101	23	10	7	5	2	3
2	2	12.06.02	Berastagi	14	26	273	213	275	225	261	234	311	273	303	264	293	251	75	59	9	11		4	1	
3	3	12.06.03	Barusjahe	18	25	291	325	412	424	476	442	448	425	404	423	404	397	125	97	16	11	6	6	2	1
4	4	12.06.04	Tigapanah	26	21	452	413	637	550	612	577	593	574	665	579	583	527	100	58	11	6	5	4	1	1
5	5	12.06.05	Merek	24	27	108	72	100	125	142	98	124	114	122	89	107	102	34	13	11	1	2	4	1	
6	6	12.06.06	Munte	15	24	121	126	133	132	162	169	190	150	198	147	150	129	39	23	9	7	2	5	1	
7	7	12.06.07	Juhar	25	7	94	119	117	119	142	114	119	136	135	149	132	115	19	5	7	1	3	6	1	
8	8	12.06.08	Tigabinanga	31	17	165	158	209	176	184	185	221	205	206	198	209	191	51	52	12	6	4	1	1	
9	9	12.06.09	Lau Baleng	40	40	161	155	200	196	203	196	197	200	245	223	204	165	64	34	18	9	2	2	1	
10	10	12.06.10	Mardingding	30	32	126	118	140	134	166	153	178	157	130	166	165	160	38	24	8	5	1	1	1	
11	11	12.06.11	Payung	16	17	120	85	98	93	99	73	95	107	123	101	103	100	25	25	12	2		1		
12	12	12.06.12	Simpang Empat	6	15	119	128	130	162	128	146	143	152	160	137	128	117	37	22	11	5	2	1	1	
13	13	12.06.13	Kuta Buluh	8	12	105	92	130	102	120	106	112	119	105	110	122	107	28	15	1	5		2		
14	14	12.06.14	Dolat Rayat	13	8	66	45	61	49	47	57	63	62	73	62	59	48	8	5	4	4	5	5		
15	15	12.06.15	Merdeka	6	4	61	43	65	62	47	60	58	51	84	64	55	59	7	4	3	3		1		
16	16	12.06.16	Naman Teran	15	18	88	72	92	83	83	86	123	100	101	124	103	88	32	20	6	2	1	1	3	1
17	17	12.06.17	Tiganderket	20	17	129	148	193	146	182	171	166	161	173	141	100	96	17	17	3	2	1	1		
