﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH IBU HAMIL MENDAPAT PELAYANAN ( K4)
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	1.142
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	637
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	241
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	227
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	511
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	80
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	360
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	329
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	157
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	410
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	187
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	316
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	101
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	379
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	203
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	123
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	271
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	237
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	143
20		""	JUMLAH	""	6.054
