﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP+MATI LAKI-LAKI	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP+MATI PEREMPUAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP + MATI LAKI-LAKI + PEREMPUAN
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	493	522	1.015
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	255	257	512
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	113	90	203
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	107	112	219
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	251	247	498
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	44	26	70
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	170	153	323
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	142	116	258
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	81	73	154
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	184	184	368
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	98	84	182
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	95	106	201
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	51	39	90
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	145	131	276
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	96	97	193
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	66	61	127
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	106	113	219
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	119	112	231
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	68	73	141
20		""	JUMLAH	""	2.684	2.596	5.280
