﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN NEONATAL LAKI LAKI	JUMLAH SASARAN NEONATAL PEREMPUAN	JUMLAH SASARAN NEONATAL LAKI LAKI DAN PEREMPUAN
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	140	161	301
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	126	74	200
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	191	202	393
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	112	91	203
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	170	141	311
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	105	111	216
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	51	48	99
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	83	65	148
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	166	141	307
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	118	127	245
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	115	109	224
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	523	573	1.096
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	282	304	586
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	134	164	298
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	291	276	567
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	34	51	85
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	65	63	128
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	234	166	400
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	120	101	221
