﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	2289
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	945
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	669
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	567
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	714
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	181
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	541
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	570
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	337
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	548
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	477
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	472
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	261
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	542
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	284
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	230
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	366
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	316
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	350
20		""	JUMLAH	""	10.659
