﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BAYI LAKI-LAKI	JUMLAH BAYI PEREMPUAN	JUMLAH BAYI LAKI-LAKI+PEREMPUAN
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	187	176	363
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	191	186	377
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	208	204	412
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	142	136	278
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	213	212	425
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	115	114	229
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	108	108	216
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	138	138	276
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	214	210	424
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	130	125	255
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	144	139	283
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	558	539	1097
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	345	328	673
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	228	223	451
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	269	268	537
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	69	65	134
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	89	86	175
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	217	205	422
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	227	227	454
