﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP
1	12.06.01	KABANJAHE	523	573	1.096
2	12.06.02	BERASTAGI	416	468	884
3	12.06.03	BARUSJAHE	120	101	221
4	12.06.04	TIGAPANAH	325	325	650
5	12.06.05	MEREK	234	166	400
6	12.06.06	MUNTE	170	141	311
7	12.06.07	JUHAR	112	91	203
8	12.06.08	TIGABINANGA	191	202	393
9	12.06.09	LAUBALENG	126	74	200
10	12.06.10	MARDINGDING	140	161	301
11	12.06.11	PAYUNG	51	48	99
12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	166	141	307
13	12.06.13	KUTABULUH 	105	111	216
14	12.06.14	DOLATRAYAT	65	63	128
15	12.06.15	MERDEKA	115	109	224
16	12.06.16	NAMAN TERAN	118	127	245
17	12.06.17	TIGANDERKET	83	65	148
