﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH IBU HAMIL MENDAPAT PELAYANAN ( K4)
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	315
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	87
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	359
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	206
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	323
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	210
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	94
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	122
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	289
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	276
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	175
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	1247
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	532
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	294
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	568
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	38
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	93
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	394
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	307
20		""	""	""	
